Heavy flat washers
Heavy flat washers spread the clamp load of a bolt or nut over a larger area. Hardened washers keep their shape under high strength bolts, so the joint holds its clamp.
USS and SAE patterns to ASME B18.21.1, ISO 7089 for metric bolts, hardened washers to ASTM F436 dimensions. USS washers are larger in diameter and thicker than SAE for the same bolt. ISO covers metric bolts.
Plain
1045 steel washers for general heavy assembly, in USS, SAE and ISO patterns.
Hardened, zinc plated
Through hardened 38 to 45 HRC (ASTM F436 properties), for high strength bolts in dry or occasionally damp service.
Hardened, hot-dip galvanized
Through hardened 38 to 45 HRC (ASTM F436 properties) and galvanized to match galvanized structural bolts.
Stainless
316 stainless for wash plants, coastal sites and chemical exposure.
| Bolt Size | Series | Material | Grade | ID | OD | Thickness | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2-13 | USS | 1045 Steel | – | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" | 0.04 lb | FW-FW-45P-U050-13 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | SAE | 1045 Steel | – | 17/32" | 1-1/16" | 0.095" | 0.02 lb | FW-FW-45P-S050-13 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" | 0.04 lb | FW-FW-41Z-U050-13heavy pattern | $273.70 | $28.31 | $3.74 |
|
| 1/2-13 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 17/32" | 1-1/16" | 0.097 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S050-13 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" | 0.04 lb | FW-FW-41G-U050-13heavy pattern | $342.67 | $35.18 | $4.40 |
|
| 1/2-13 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 17/32" | 1-1/16" | 0.097 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S050-13 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | USS | 316 Stainless Steel | – | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" | 0.04 lb | FW-FW-31S-U050-13 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 17/32" | 1-1/16" | 0.095" | 0.02 lb | FW-FW-31S-S050-13 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | USS | 1045 Steel | – | 11/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.08 lb | FW-FW-45P-U062-11 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | SAE | 1045 Steel | – | 21/32" | 1-5/16" | 0.095" | 0.03 lb | FW-FW-45P-S062-11 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 11/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.08 lb | FW-FW-41Z-U062-11heavy pattern | $274.08 | $28.68 | $4.09 |
|
| 5/8-11 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 11/16" | 1-5/16" | 0.122 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S062-11 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 11/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.08 lb | FW-FW-41G-U062-11heavy pattern | $343.03 | $35.53 | $4.72 |
|
| 5/8-11 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 11/16" | 1-5/16" | 0.122 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S062-11 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | USS | 316 Stainless Steel | – | 11/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.08 lb | FW-FW-31S-U062-11 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 21/32" | 1-5/16" | 0.095" | 0.03 lb | FW-FW-31S-S062-11 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | USS | 1045 Steel | – | 13/16" | 2" | 0.148" | 0.11 lb | FW-FW-45P-U075-10 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | SAE | 1045 Steel | – | 13/16" | 1-15/32" | 0.134" | 0.04 lb | FW-FW-45P-S075-10 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 13/16" | 2" | 0.148" | 0.11 lb | FW-FW-41Z-U075-10heavy pattern | $274.39 | $28.99 | $4.37 |
|
| 3/4-10 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 13/16" | 1-15/32" | 0.122 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S075-10 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 13/16" | 2" | 0.148" | 0.11 lb | FW-FW-41G-U075-10heavy pattern | $343.31 | $35.81 | $4.98 |
|
| 3/4-10 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 13/16" | 1-15/32" | 0.122 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S075-10 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | USS | 316 Stainless Steel | – | 13/16" | 2" | 0.148" | 0.11 lb | FW-FW-31S-U075-10 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 13/16" | 1-15/32" | 0.134" | 0.05 lb | FW-FW-31S-S075-10 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | USS | 1045 Steel | – | 15/16" | 2-1/4" | 0.165" | 0.15 lb | FW-FW-45P-U087-9 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | SAE | 1045 Steel | – | 15/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.07 lb | FW-FW-45P-S087-9 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 15/16" | 2-1/4" | 0.165" | 0.15 lb | FW-FW-41Z-U087-9heavy pattern | $274.80 | $29.38 | $4.73 |
|
| 7/8-9 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 15/16" | 1-3/4" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S087-9 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 15/16" | 2-1/4" | 0.165" | 0.15 lb | FW-FW-41G-U087-9heavy pattern | $343.68 | $36.17 | $5.31 |
|
| 7/8-9 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 15/16" | 1-3/4" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S087-9 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | USS | 316 Stainless Steel | – | 15/16" | 2-1/4" | 0.165" | 0.16 lb | FW-FW-31S-U087-9 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 15/16" | 1-3/4" | 0.134" | 0.07 lb | FW-FW-31S-S087-9 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | USS | 1045 Steel | – | 1-1/16" | 2-1/2" | 0.165" | 0.19 lb | FW-FW-45P-U100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | SAE | 1045 Steel | – | 1-1/16" | 2" | 0.134" | 0.09 lb | FW-FW-45P-S100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-1/16" | 2-1/2" | 0.165" | 0.19 lb | FW-FW-41Z-U100-8heavy pattern | $275.09 | $29.67 | $5.01 |
|
| 1-8 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-1/16" | 2" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-1/16" | 2-1/2" | 0.165" | 0.19 lb | FW-FW-41G-U100-8heavy pattern | $343.96 | $36.43 | $5.56 |
|
| 1-8 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-1/16" | 2" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | USS | 316 Stainless Steel | – | 1-1/16" | 2-1/2" | 0.165" | 0.19 lb | FW-FW-31S-U100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 1-1/16" | 2" | 0.134" | 0.09 lb | FW-FW-31S-S100-8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | USS | 1045 Steel | – | 1-1/4" | 2-3/4" | 0.165" | 0.22 lb | FW-FW-45P-U112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | SAE | 1045 Steel | – | 1-1/4" | 2-1/4" | 0.134" | 0.1 lb | FW-FW-45P-S112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-1/4" | 2-3/4" | 0.165" | 0.22 lb | FW-FW-41Z-U112-7heavy pattern | $275.38 | $29.95 | $5.27 |
|
| 1 1/8-7 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-3/16" | 2-1/4" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-1/4" | 2-3/4" | 0.165" | 0.22 lb | FW-FW-41G-U112-7heavy pattern | $344.22 | $36.69 | $5.80 |
|
| 1 1/8-7 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-3/16" | 2-1/4" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | USS | 316 Stainless Steel | – | 1-1/4" | 2-3/4" | 0.165" | 0.22 lb | FW-FW-31S-U112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 1-1/4" | 2-1/4" | 0.134" | 0.11 lb | FW-FW-31S-S112-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | USS | 1045 Steel | – | 1-3/8" | 3" | 0.165" | 0.26 lb | FW-FW-45P-U125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | SAE | 1045 Steel | – | 1-3/8" | 2-1/2" | 0.165" | 0.16 lb | FW-FW-45P-S125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-3/8" | 3" | 0.165" | 0.26 lb | FW-FW-41Z-U125-7heavy pattern | $275.72 | $30.28 | $5.58 |
|
| 1 1/4-7 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-3/8" | 2-1/2" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-3/8" | 3" | 0.165" | 0.26 lb | FW-FW-41G-U125-7heavy pattern | $344.53 | $36.99 | $6.08 |
|
| 1 1/4-7 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-3/8" | 2-1/2" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | USS | 316 Stainless Steel | – | 1-3/8" | 3" | 0.165" | 0.27 lb | FW-FW-31S-U125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 1-3/8" | 2-1/2" | 0.165" | 0.16 lb | FW-FW-31S-S125-7 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | USS | 1045 Steel | – | 1-5/8" | 3-1/2" | 0.180" | 0.39 lb | FW-FW-45P-U150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | SAE | 1045 Steel | – | 1-5/8" | 3" | 0.165" | 0.23 lb | FW-FW-45P-S150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-5/8" | 3-1/2" | 0.180" | 0.39 lb | FW-FW-41Z-U150-6heavy pattern | $276.76 | $31.30 | $6.53 |
|
| 1 1/2-6 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-5/8" | 3" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41Z-S150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-5/8" | 3-1/2" | 0.180" | 0.39 lb | FW-FW-41G-U150-6heavy pattern | $345.48 | $37.92 | $6.94 |
|
| 1 1/2-6 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-5/8" | 3" | 0.136 to 0.177 in | – | FW-FW-41G-S150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | USS | 316 Stainless Steel | – | 1-5/8" | 3-1/2" | 0.180" | 0.39 lb | FW-FW-31S-U150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/2-6 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 1-5/8" | 3" | 0.165" | 0.24 lb | FW-FW-31S-S150-6 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | USS | 1045 Steel | – | 1-7/8" | 4" | 0.180" | 0.5 lb | FW-FW-45P-U175-5 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | SAE | 1045 Steel | – | 1-7/8" | 3-3/8" | 0.180" | 0.32 lb | FW-FW-45P-S175-5 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-7/8" | 4" | 0.180" | 0.5 lb | FW-FW-41Z-U175-5heavy pattern | $277.69 | $32.20 | $7.37 |
|
| 1 3/4-5 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 1-7/8" | 3-3/8" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41Z-S175-5 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-7/8" | 4" | 0.180" | 0.5 lb | FW-FW-41G-U175-5heavy pattern | $346.32 | $38.73 | $7.70 |
|
| 1 3/4-5 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 1-7/8" | 3-3/8" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41G-S175-5 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | USS | 316 Stainless Steel | – | 1-7/8" | 4" | 0.180" | 0.51 lb | FW-FW-31S-U175-5 | RFQ | – | – |
|
| 1 3/4-5 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 1-7/8" | 3-3/8" | 0.180" | 0.32 lb | FW-FW-31S-S175-5 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | USS | 1045 Steel | – | 2-1/8" | 4-1/2" | 0.180" | 0.63 lb | FW-FW-45P-U200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | SAE | 1045 Steel | – | 2-1/8" | 3-3/4" | 0.180" | 0.38 lb | FW-FW-45P-S200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 2-1/8" | 4-1/2" | 0.180" | 0.63 lb | FW-FW-41Z-U200-45heavy pattern | $278.72 | $33.20 | $8.32 |
|
| 2-4.5 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 2-1/8" | 3-3/4" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41Z-S200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 2-1/8" | 4-1/2" | 0.180" | 0.63 lb | FW-FW-41G-U200-45heavy pattern | $347.26 | $39.64 | $8.55 |
|
| 2-4.5 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 2-1/8" | 3-3/4" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41G-S200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | USS | 316 Stainless Steel | – | 2-1/8" | 4-1/2" | 0.180" | 0.64 lb | FW-FW-31S-U200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2-4.5 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 2-1/8" | 3-3/4" | 0.180" | 0.39 lb | FW-FW-31S-S200-45 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | USS | 1045 Steel | – | 2-5/8" | 5" | 0.238" | 0.96 lb | FW-FW-45P-U250-4 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | SAE | 1045 Steel | – | 2-5/8" | 4-1/2" | 0.238" | 0.71 lb | FW-FW-45P-S250-4 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 2-5/8" | 5" | 0.238" | 0.96 lb | FW-FW-41Z-U250-4heavy pattern | $281.51 | $35.92 | $10.85 |
|
| 2 1/2-4 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 2-5/8" | 4-1/2" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41Z-S250-4 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 2-5/8" | 5" | 0.238" | 0.96 lb | FW-FW-41G-U250-4heavy pattern | $349.81 | $42.12 | $10.84 |
|
| 2 1/2-4 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 2-5/8" | 4-1/2" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41G-S250-4 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | USS | 316 Stainless Steel | – | 2-5/8" | 5" | 0.238" | 0.98 lb | FW-FW-31S-U250-4 | RFQ | – | – |
|
| 2 1/2-4 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 2-5/8" | 4-1/2" | 0.238" | 0.72 lb | FW-FW-31S-S250-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | USS | 1045 Steel | – | 3-1/8" | 5-1/2" | 0.284" | 1.3 lb | FW-FW-45P-U300-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | SAE | 1045 Steel | – | 3-1/8" | 5-1/4" | 0.284" | 1.13 lb | FW-FW-45P-S300-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | USS | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 3-1/8" | 5-1/2" | 0.284" | 1.3 lb | FW-FW-41Z-U300-4heavy pattern | $284.34 | $38.67 | $13.42 |
|
| 3-4 | SAE | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 3-1/8" | 5-1/4" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41Z-S300-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | USS | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 3-1/8" | 5-1/2" | 0.284" | 1.3 lb | FW-FW-41G-U300-4heavy pattern | $352.39 | $44.63 | $13.16 |
|
| 3-4 | SAE | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 3-1/8" | 5-1/4" | 0.178 to 0.280 in | – | FW-FW-41G-S300-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | USS | 316 Stainless Steel | – | 3-1/8" | 5-1/2" | 0.284" | 1.32 lb | FW-FW-31S-U300-4 | RFQ | – | – |
|
| 3-4 | SAE | 316 Stainless Steel | – | 3-1/8" | 5-1/4" | 0.284" | 1.15 lb | FW-FW-31S-S300-4 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | ISO | 1045 Steel | – | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 0.04 lb | FW-FW-45P-IM20 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 0.04 lb | FW-FW-41Z-IM20heavy pattern | $273.74 | $28.35 | $3.77 |
|
| M20x2.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 0.04 lb | FW-FW-41G-IM20heavy pattern | $342.71 | $35.22 | $4.43 |
|
| M20x2.5 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 0.04 lb | FW-FW-31S-IM20 | RFQ | – | – |
|
| M24x3 | ISO | 1045 Steel | – | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 0.07 lb | FW-FW-45P-IM24 | RFQ | – | – |
|
| M24x3 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 0.07 lb | FW-FW-41Z-IM24heavy pattern | $274.11 | $28.71 | $4.10 |
|
| M24x3 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 0.07 lb | FW-FW-41G-IM24heavy pattern | $343.06 | $35.55 | $4.74 |
|
| M24x3 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 0.07 lb | FW-FW-31S-IM24 | RFQ | – | – |
|
| M30x3.5 | ISO | 1045 Steel | – | 31 mm | 56 mm | 4 mm | 0.12 lb | FW-FW-45P-IM30 | RFQ | – | – |
|
| M30x3.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 31 mm | 56 mm | 4 mm | 0.12 lb | FW-FW-41Z-IM30heavy pattern | $274.54 | $29.13 | $4.50 |
|
| M30x3.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 31 mm | 56 mm | 4 mm | 0.12 lb | FW-FW-41G-IM30heavy pattern | $343.45 | $35.94 | $5.10 |
|
| M30x3.5 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 31 mm | 56 mm | 4 mm | 0.12 lb | FW-FW-31S-IM30 | RFQ | – | – |
|
| M36x4 | ISO | 1045 Steel | – | 37 mm | 66 mm | 5 mm | 0.2 lb | FW-FW-45P-IM36 | RFQ | – | – |
|
| M36x4 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 37 mm | 66 mm | 5 mm | 0.2 lb | FW-FW-41Z-IM36heavy pattern | $275.35 | $29.92 | $5.23 |
|
| M36x4 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 37 mm | 66 mm | 5 mm | 0.2 lb | FW-FW-41G-IM36heavy pattern | $344.20 | $36.67 | $5.77 |
|
| M36x4 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 37 mm | 66 mm | 5 mm | 0.21 lb | FW-FW-31S-IM36 | RFQ | – | – |
|
| M42x4.5 | ISO | 1045 Steel | – | 45 mm | 78 mm | 7 mm | 0.39 lb | FW-FW-45P-IM42 | RFQ | – | – |
|
| M42x4.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 45 mm | 78 mm | 7 mm | 0.39 lb | FW-FW-41Z-IM42heavy pattern | $277.05 | $31.58 | $6.78 |
|
| M42x4.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 45 mm | 78 mm | 7 mm | 0.39 lb | FW-FW-41G-IM42heavy pattern | $345.77 | $38.20 | $7.18 |
|
| M42x4.5 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 45 mm | 78 mm | 7 mm | 0.39 lb | FW-FW-31S-IM42 | RFQ | – | – |
|
| M48x5 | ISO | 1045 Steel | – | 52 mm | 92 mm | 8 mm | 0.63 lb | FW-FW-45P-IM48 | RFQ | – | – |
|
| M48x5 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 52 mm | 92 mm | 8 mm | 0.63 lb | FW-FW-41Z-IM48heavy pattern | $279.10 | $33.57 | $8.63 |
|
| M48x5 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 52 mm | 92 mm | 8 mm | 0.63 lb | FW-FW-41G-IM48heavy pattern | $347.64 | $40.01 | $8.87 |
|
| M48x5 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 52 mm | 92 mm | 8 mm | 0.64 lb | FW-FW-31S-IM48 | RFQ | – | – |
|
| M56x5.5 | ISO | 1045 Steel | – | 62 mm | 105 mm | 10 mm | 0.98 lb | FW-FW-45P-IM56 | RFQ | – | – |
|
| M56x5.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 62 mm | 105 mm | 10 mm | 0.98 lb | FW-FW-41Z-IM56heavy pattern | $282.15 | $36.55 | $11.41 |
|
| M56x5.5 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 62 mm | 105 mm | 10 mm | 0.98 lb | FW-FW-41G-IM56heavy pattern | $350.44 | $42.74 | $11.38 |
|
| M56x5.5 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 62 mm | 105 mm | 10 mm | 0.99 lb | FW-FW-31S-IM56 | RFQ | – | – |
|
| M64x6 | ISO | 1045 Steel | – | 70 mm | 115 mm | 10 mm | 1.13 lb | FW-FW-45P-IM64 | RFQ | – | – |
|
| M64x6 | ISO | 4140 Alloy Steel, zinc-plated | F436 | 70 mm | 115 mm | 10 mm | 1.13 lb | FW-FW-41Z-IM64heavy pattern | $283.46 | $37.82 | $12.59 |
|
| M64x6 | ISO | 4140 Alloy Steel, hot-dip galvanized | F436 | 70 mm | 115 mm | 10 mm | 1.13 lb | FW-FW-41G-IM64heavy pattern | $351.63 | $43.89 | $12.45 |
|
| M64x6 | ISO | 316 Stainless Steel | – | 70 mm | 115 mm | 10 mm | 1.15 lb | FW-FW-31S-IM64 | RFQ | – | – |
|
Made to the grade's strength, with the material test report in every order. Certified and marked parts on request through the quote. Test reports →
Need a size, length or material that isn't listed? We make it to your drawing. Send a drawing →
Parts by industry
Mining · Oilfield · Heavy equipment · Sawmill and forestry · Farm equipment · Truck, trailer and rail · Power and utility · Marine · Machine parts for OEMs · All industries →



