Round and turnedBushings and sleeves
Sleeve bushings
Bronze sleeves pressed into a housing to carry a turning or sliding shaft. Flanged bushings add a thrust face that locates the bushing and takes end load.
General tolerances to ISO 2768-m. Bore is the inside diameter after installation allowance.
C932 bearing bronze
SAE 660 bearing bronze, the default bushing against steel shafts.
C954 aluminum bronze
For slow, heavily loaded pivots. About twice the strength of C932, and wants a hardened shaft and steady lubrication.
| Bore (ID) | OD | Length | Style | Material | Flange OD | Flange Thk. | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 1" | 1" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.11 lb | FW-SB-66P-0.75x1x1 | $153.05 | $21.68 | $7.91 |
|
| 3/4" | 1" | 1-1/2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.17 lb | FW-SB-66P-0.75x1x1.5 | $155.97 | $24.47 | $10.40 |
|
| 3/4" | 1" | 2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.22 lb | FW-SB-66P-0.75x1x2 | $158.90 | $27.27 | $12.90 |
|
| 3/4" | 1" | 1" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.17 lb | FW-SB-66P-F0.75x1x1 | $157.27 | $25.74 | $11.51 |
|
| 3/4" | 1" | 1-1/2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.23 lb | FW-SB-66P-F0.75x1x1.5 | $160.20 | $28.53 | $14.01 |
|
| 3/4" | 1" | 2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.28 lb | FW-SB-66P-F0.75x1x2 | $163.11 | $31.32 | $16.49 |
|
| 3/4" | 1" | 1" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.09 lb | FW-SB-95P-0.75x1x1 | $151.79 | $20.50 | $6.84 |
|
| 3/4" | 1" | 1-1/2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.14 lb | FW-SB-95P-0.75x1x1.5 | $153.99 | $22.61 | $8.71 |
|
| 3/4" | 1" | 2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.18 lb | FW-SB-95P-0.75x1x2 | $156.18 | $24.71 | $10.58 |
|
| 3/4" | 1" | 1" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.14 lb | FW-SB-95P-F0.75x1x1 | $155.77 | $24.36 | $10.23 |
|
| 3/4" | 1" | 1-1/2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.19 lb | FW-SB-95P-F0.75x1x1.5 | $157.97 | $26.46 | $12.10 |
|
| 3/4" | 1" | 2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-1/2" | 3/16" | 0.23 lb | FW-SB-95P-F0.75x1x2 | $160.15 | $28.56 | $13.97 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.14 lb | FW-SB-66P-1x1.25x1 | $154.84 | $23.39 | $9.44 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.21 lb | FW-SB-66P-1x1.25x1.5 | $158.61 | $26.99 | $12.65 |
|
| 1" | 1-1/4" | 2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.29 lb | FW-SB-66P-1x1.25x2 | $162.36 | $30.58 | $15.85 |
|
| 1" | 1-1/4" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.43 lb | FW-SB-66P-1x1.25x3 | $169.86 | $37.73 | $22.24 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.21 lb | FW-SB-66P-F1x1.25x1 | $159.91 | $28.27 | $13.76 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.29 lb | FW-SB-66P-F1x1.25x1.5 | $163.66 | $31.85 | $16.96 |
|
| 1" | 1-1/4" | 2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.36 lb | FW-SB-66P-F1x1.25x2 | $167.41 | $35.43 | $20.15 |
|
| 1" | 1-1/4" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.5 lb | FW-SB-66P-F1x1.25x3 | $174.91 | $42.59 | $26.55 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.12 lb | FW-SB-95P-1x1.25x1 | $153.24 | $21.89 | $8.07 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.18 lb | FW-SB-95P-1x1.25x1.5 | $156.05 | $24.60 | $10.48 |
|
| 1" | 1-1/4" | 2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.24 lb | FW-SB-95P-1x1.25x2 | $158.87 | $27.30 | $12.88 |
|
| 1" | 1-1/4" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.36 lb | FW-SB-95P-1x1.25x3 | $164.48 | $32.68 | $17.66 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.18 lb | FW-SB-95P-F1x1.25x1 | $158.01 | $26.51 | $12.14 |
|
| 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.24 lb | FW-SB-95P-F1x1.25x1.5 | $160.82 | $29.21 | $14.54 |
|
| 1" | 1-1/4" | 2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.3 lb | FW-SB-95P-F1x1.25x2 | $163.63 | $31.90 | $16.93 |
|
| 1" | 1-1/4" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 1-3/4" | 3/16" | 0.42 lb | FW-SB-95P-F1x1.25x3 | $169.24 | $37.29 | $21.71 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.26 lb | FW-SB-66P-1.25x1.5x1.5 | $161.24 | $29.50 | $14.89 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.35 lb | FW-SB-66P-1.25x1.5x2 | $165.82 | $33.88 | $18.80 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.52 lb | FW-SB-66P-1.25x1.5x3 | $174.98 | $42.63 | $26.60 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2" | 3/16" | 0.34 lb | FW-SB-66P-F1.25x1.5x1.5 | $167.13 | $35.17 | $19.91 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2" | 3/16" | 0.43 lb | FW-SB-66P-F1.25x1.5x2 | $171.71 | $39.54 | $23.81 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2" | 3/16" | 0.61 lb | FW-SB-66P-F1.25x1.5x3 | $180.87 | $48.29 | $31.62 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.22 lb | FW-SB-95P-1.25x1.5x1.5 | $158.12 | $26.58 | $12.24 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.29 lb | FW-SB-95P-1.25x1.5x2 | $161.55 | $29.87 | $15.16 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.44 lb | FW-SB-95P-1.25x1.5x3 | $168.41 | $36.45 | $21.01 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2" | 3/16" | 0.29 lb | FW-SB-95P-F1.25x1.5x1.5 | $163.67 | $31.95 | $16.96 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2" | 3/16" | 0.36 lb | FW-SB-95P-F1.25x1.5x2 | $167.10 | $35.24 | $19.89 |
|
| 1-1/4" | 1-1/2" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2" | 3/16" | 0.51 lb | FW-SB-95P-F1.25x1.5x3 | $173.95 | $41.82 | $25.73 |
|
| 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.67 lb | FW-SB-66P-1.5x2x1.5 | $182.11 | $49.43 | $32.68 |
|
| 1-1/2" | 2" | 2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 0.89 lb | FW-SB-66P-1.5x2x2 | $193.28 | $60.08 | $42.20 |
|
| 1-1/2" | 2" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 1.33 lb | FW-SB-66P-1.5x2x3 | $215.58 | $81.35 | $61.20 |
|
| 1-1/2" | 2" | 4" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 1.77 lb | FW-SB-66P-1.5x2x4 | $237.86 | $102.60 | $80.18 |
|
| 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 0.81 lb | FW-SB-66P-F1.5x2x1.5 | $191.43 | $58.37 | $40.61 |
|
| 1-1/2" | 2" | 2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 1.03 lb | FW-SB-66P-F1.5x2x2 | $202.59 | $69.01 | $50.12 |
|
| 1-1/2" | 2" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 1.47 lb | FW-SB-66P-F1.5x2x3 | $224.88 | $90.28 | $69.12 |
|
| 1-1/2" | 2" | 4" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 1.92 lb | FW-SB-66P-F1.5x2x4 | $247.17 | $111.54 | $88.11 |
|
| 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.55 lb | FW-SB-95P-1.5x2x1.5 | $173.48 | $41.30 | $25.33 |
|
| 1-1/2" | 2" | 2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.74 lb | FW-SB-95P-1.5x2x2 | $181.47 | $48.95 | $32.14 |
|
| 1-1/2" | 2" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 1.11 lb | FW-SB-95P-1.5x2x3 | $197.43 | $64.24 | $45.75 |
|
| 1-1/2" | 2" | 4" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 1.48 lb | FW-SB-95P-1.5x2x4 | $213.39 | $79.51 | $59.35 |
|
| 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 0.67 lb | FW-SB-95P-F1.5x2x1.5 | $181.83 | $49.37 | $32.44 |
|
| 1-1/2" | 2" | 2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 0.86 lb | FW-SB-95P-F1.5x2x2 | $189.81 | $57.01 | $39.25 |
|
| 1-1/2" | 2" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 1.23 lb | FW-SB-95P-F1.5x2x3 | $205.78 | $72.30 | $52.85 |
|
| 1-1/2" | 2" | 4" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 2-1/2" | 1/4" | 1.6 lb | FW-SB-95P-F1.5x2x4 | $221.73 | $87.57 | $66.45 |
|
| 2" | 2-1/2" | 2" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 1.14 lb | FW-SB-66P-2x2.5x2 | $206.53 | $72.73 | $53.48 |
|
| 2" | 2-1/2" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 1.71 lb | FW-SB-66P-2x2.5x3 | $235.19 | $100.07 | $77.90 |
|
| 2" | 2-1/2" | 4" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 2.28 lb | FW-SB-66P-2x2.5x4 | $263.84 | $127.39 | $102.30 |
|
| 2" | 2-1/2" | 5" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 2.85 lb | FW-SB-66P-2x2.5x5 | $292.47 | $154.70 | $126.69 |
|
| 2" | 2-1/2" | 6" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 3.42 lb | FW-SB-66P-2x2.5x6 | $321.10 | $182.00 | $151.08 |
|
| 2" | 2-1/2" | 2" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 1.41 lb | FW-SB-66P-F2x2.5x2 | $224.27 | $89.75 | $68.59 |
|
| 2" | 2-1/2" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 1.98 lb | FW-SB-66P-F2x2.5x3 | $252.92 | $117.08 | $93.00 |
|
| 2" | 2-1/2" | 4" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 2.55 lb | FW-SB-66P-F2x2.5x4 | $281.56 | $144.40 | $117.39 |
|
| 2" | 2-1/2" | 5" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 3.12 lb | FW-SB-66P-F2x2.5x5 | $310.19 | $171.71 | $141.78 |
|
| 2" | 2-1/2" | 6" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 3.69 lb | FW-SB-66P-F2x2.5x6 | $338.82 | $199.01 | $166.16 |
|
| 2" | 2-1/2" | 2" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 0.95 lb | FW-SB-95P-2x2.5x2 | $191.35 | $58.43 | $40.57 |
|
| 2" | 2-1/2" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 1.43 lb | FW-SB-95P-2x2.5x3 | $211.87 | $78.07 | $58.05 |
|
| 2" | 2-1/2" | 4" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 1.9 lb | FW-SB-95P-2x2.5x4 | $232.38 | $97.70 | $75.53 |
|
| 2" | 2-1/2" | 5" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 2.38 lb | FW-SB-95P-2x2.5x5 | $252.86 | $117.32 | $92.99 |
|
| 2" | 2-1/2" | 6" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 2.85 lb | FW-SB-95P-2x2.5x6 | $273.35 | $136.92 | $110.44 |
|
| 2" | 2-1/2" | 2" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 1.18 lb | FW-SB-95P-F2x2.5x2 | $207.19 | $73.73 | $54.06 |
|
| 2" | 2-1/2" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 1.65 lb | FW-SB-95P-F2x2.5x3 | $227.70 | $93.36 | $71.53 |
|
| 2" | 2-1/2" | 4" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 2.13 lb | FW-SB-95P-F2x2.5x4 | $248.19 | $112.98 | $88.99 |
|
| 2" | 2-1/2" | 5" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 2.61 lb | FW-SB-95P-F2x2.5x5 | $268.69 | $132.60 | $106.46 |
|
| 2" | 2-1/2" | 6" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-1/4" | 1/4" | 3.08 lb | FW-SB-95P-F2x2.5x6 | $289.17 | $152.20 | $123.91 |
|
| 2-1/2" | 3" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 2.09 lb | FW-SB-66P-2.5x3x3 | $254.80 | $118.78 | $94.60 |
|
| 2-1/2" | 3" | 4" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 2.79 lb | FW-SB-66P-2.5x3x4 | $289.80 | $152.17 | $124.42 |
|
| 2-1/2" | 3" | 5" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 3.48 lb | FW-SB-66P-2.5x3x5 | $324.79 | $185.53 | $154.22 |
|
| 2-1/2" | 3" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 2.57 lb | FW-SB-66P-F2.5x3x3 | $283.44 | $146.21 | $118.99 |
|
| 2-1/2" | 3" | 4" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 3.27 lb | FW-SB-66P-F2.5x3x4 | $318.43 | $179.58 | $148.79 |
|
| 2-1/2" | 3" | 5" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 3.97 lb | FW-SB-66P-F2.5x3x5 | $353.41 | $212.95 | $178.59 |
|
| 2-1/2" | 3" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 1.74 lb | FW-SB-95P-2.5x3x3 | $226.29 | $91.90 | $70.34 |
|
| 2-1/2" | 3" | 4" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 2.33 lb | FW-SB-95P-2.5x3x4 | $251.35 | $115.88 | $91.69 |
|
| 2-1/2" | 3" | 5" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 2.91 lb | FW-SB-95P-2.5x3x5 | $276.39 | $139.85 | $113.03 |
|
| 2-1/2" | 3" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 2.15 lb | FW-SB-95P-F2.5x3x3 | $250.31 | $115.04 | $90.79 |
|
| 2-1/2" | 3" | 4" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 2.73 lb | FW-SB-95P-F2.5x3x4 | $275.35 | $139.01 | $112.13 |
|
| 2-1/2" | 3" | 5" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 3-3/4" | 3/8" | 3.31 lb | FW-SB-95P-F2.5x3x5 | $300.38 | $162.97 | $133.45 |
|
| 3" | 3-3/4" | 3" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 3.85 lb | FW-SB-66P-3x3.75x3 | $342.65 | $202.55 | $169.43 |
|
| 3" | 3-3/4" | 4" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 5.13 lb | FW-SB-66P-3x3.75x4 | $406.12 | $263.06 | $223.49 |
|
| 3" | 3-3/4" | 5" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 6.41 lb | FW-SB-66P-3x3.75x5 | $469.57 | $323.54 | $277.52 |
|
| 3" | 3-3/4" | 6" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 7.7 lb | FW-SB-66P-3x3.75x6 | $533.01 | $384.03 | $331.55 |
|
| 3" | 3-3/4" | 3" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 4.44 lb | FW-SB-66P-F3x3.75x3 | $377.63 | $236.06 | $199.21 |
|
| 3" | 3-3/4" | 4" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 5.72 lb | FW-SB-66P-F3x3.75x4 | $441.09 | $296.56 | $253.26 |
|
| 3" | 3-3/4" | 5" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 7.0 lb | FW-SB-66P-F3x3.75x5 | $504.53 | $357.04 | $307.29 |
|
| 3" | 3-3/4" | 6" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 8.28 lb | FW-SB-66P-F3x3.75x6 | $567.97 | $417.51 | $361.32 |
|
| 3" | 3-3/4" | 3" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 3.21 lb | FW-SB-95P-3x3.75x3 | $288.83 | $151.75 | $123.63 |
|
| 3" | 3-3/4" | 4" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 4.28 lb | FW-SB-95P-3x3.75x4 | $333.52 | $194.50 | $161.71 |
|
| 3" | 3-3/4" | 5" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 5.35 lb | FW-SB-95P-3x3.75x5 | $378.20 | $237.23 | $199.77 |
|
| 3" | 3-3/4" | 6" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 6.42 lb | FW-SB-95P-3x3.75x6 | $422.86 | $279.94 | $237.82 |
|
| 3" | 3-3/4" | 3" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 3.7 lb | FW-SB-95P-F3x3.75x3 | $318.15 | $180.00 | $148.59 |
|
| 3" | 3-3/4" | 4" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 4.77 lb | FW-SB-95P-F3x3.75x4 | $362.82 | $222.73 | $186.66 |
|
| 3" | 3-3/4" | 5" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 5.84 lb | FW-SB-95P-F3x3.75x5 | $407.50 | $265.46 | $224.72 |
|
| 3" | 3-3/4" | 6" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 4-1/2" | 3/8" | 6.91 lb | FW-SB-95P-F3x3.75x6 | $452.16 | $308.18 | $262.76 |
|
| 4" | 5" | 4" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 9.12 lb | FW-SB-66P-4x5x4 | $604.20 | $451.91 | $392.18 |
|
| 4" | 5" | 5" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 11.4 lb | FW-SB-66P-4x5x5 | $716.13 | $558.59 | $487.50 |
|
| 4" | 5" | 6" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 13.68 lb | FW-SB-66P-4x5x6 | $828.04 | $665.24 | $582.80 |
|
| 4" | 5" | 8" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 18.24 lb | FW-SB-66P-4x5x8 | $1,051.85 | $878.54 | $773.38 |
|
| 4" | 5" | 4" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 6" | 1/2" | 10.52 lb | FW-SB-66P-F4x5x4 | $683.07 | $527.36 | $459.32 |
|
| 4" | 5" | 5" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 6" | 1/2" | 12.8 lb | FW-SB-66P-F4x5x5 | $794.99 | $634.03 | $554.63 |
|
| 4" | 5" | 6" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 6" | 1/2" | 15.08 lb | FW-SB-66P-F4x5x6 | $906.90 | $740.69 | $649.93 |
|
| 4" | 5" | 8" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 6" | 1/2" | 19.64 lb | FW-SB-66P-F4x5x8 | $1,130.70 | $953.97 | $840.50 |
|
| 4" | 5" | 4" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 7.61 lb | FW-SB-95P-4x5x4 | $473.53 | $328.44 | $280.99 |
|
| 4" | 5" | 5" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 9.51 lb | FW-SB-95P-4x5x5 | $551.68 | $403.15 | $347.56 |
|
| 4" | 5" | 6" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 11.41 lb | FW-SB-95P-4x5x6 | $629.80 | $477.85 | $414.11 |
|
| 4" | 5" | 8" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 15.22 lb | FW-SB-95P-4x5x8 | $786.03 | $627.22 | $547.20 |
|
| 4" | 5" | 4" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 6" | 1/2" | 8.77 lb | FW-SB-95P-F4x5x4 | $536.99 | $389.48 | $335.02 |
|
| 4" | 5" | 5" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 6" | 1/2" | 10.68 lb | FW-SB-95P-F4x5x5 | $615.12 | $464.19 | $401.58 |
|
| 4" | 5" | 6" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 6" | 1/2" | 12.58 lb | FW-SB-95P-F4x5x6 | $693.24 | $538.88 | $468.13 |
|
| 4" | 5" | 8" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 6" | 1/2" | 16.38 lb | FW-SB-95P-F4x5x8 | $849.45 | $688.23 | $601.20 |
|
| 5" | 6" | 5" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 13.94 lb | FW-SB-66P-5x6x5 | $842.51 | $679.09 | $595.11 |
|
| 5" | 6" | 6" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 16.72 lb | FW-SB-66P-5x6x6 | $979.27 | $809.43 | $711.58 |
|
| 5" | 6" | 8" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 22.3 lb | FW-SB-66P-5x6x8 | $1,252.79 | $1,070.11 | $944.49 |
|
| 5" | 6" | 5" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 7" | 1/2" | 15.58 lb | FW-SB-66P-F5x6x5 | $935.68 | $768.22 | $674.43 |
|
| 5" | 6" | 6" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 7" | 1/2" | 18.37 lb | FW-SB-66P-F5x6x6 | $1,072.45 | $898.57 | $790.90 |
|
| 5" | 6" | 8" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 7" | 1/2" | 23.94 lb | FW-SB-66P-F5x6x8 | $1,345.94 | $1,159.22 | $1,023.79 |
|
| 5" | 6" | 5" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 11.63 lb | FW-SB-95P-5x6x5 | $641.52 | $489.13 | $424.09 |
|
| 5" | 6" | 6" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 13.95 lb | FW-SB-95P-5x6x6 | $737.00 | $580.41 | $505.43 |
|
| 5" | 6" | 8" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 18.6 lb | FW-SB-95P-5x6x8 | $927.91 | $762.94 | $668.06 |
|
| 5" | 6" | 5" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 7" | 1/2" | 13.0 lb | FW-SB-95P-F5x6x5 | $716.47 | $561.23 | $487.91 |
|
| 5" | 6" | 6" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 7" | 1/2" | 15.33 lb | FW-SB-95P-F5x6x6 | $811.94 | $652.51 | $569.23 |
|
| 5" | 6" | 8" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 7" | 1/2" | 19.98 lb | FW-SB-95P-F5x6x8 | $1,002.85 | $835.03 | $731.86 |
|
| 6" | 7" | 6" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 19.76 lb | FW-SB-66P-6x7x6 | $1,130.49 | $953.61 | $840.34 |
|
| 6" | 7" | 8" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 26.35 lb | FW-SB-66P-6x7x8 | $1,453.71 | $1,261.65 | $1,115.57 |
|
| 6" | 7" | 10" | Plain | C93200 Bearing Bronze | – | – | 32.94 lb | FW-SB-66P-6x7x10 | $1,776.88 | $1,569.65 | $1,390.75 |
|
| 6" | 7" | 6" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 8" | 1/2" | 21.66 lb | FW-SB-66P-F6x7x6 | $1,237.98 | $1,056.43 | $931.85 |
|
| 6" | 7" | 8" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 8" | 1/2" | 28.25 lb | FW-SB-66P-F6x7x8 | $1,561.18 | $1,364.46 | $1,207.06 |
|
| 6" | 7" | 10" | Flanged | C93200 Bearing Bronze | 8" | 1/2" | 34.84 lb | FW-SB-66P-F6x7x10 | $1,884.34 | $1,672.45 | $1,482.24 |
|
| 6" | 7" | 6" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 16.49 lb | FW-SB-95P-6x7x6 | $844.18 | $682.96 | $596.73 |
|
| 6" | 7" | 8" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 21.98 lb | FW-SB-95P-6x7x8 | $1,069.79 | $898.66 | $788.91 |
|
| 6" | 7" | 10" | Plain | C95400 Aluminum Bronze | – | – | 27.48 lb | FW-SB-95P-6x7x10 | $1,295.36 | $1,114.32 | $981.05 |
|
| 6" | 7" | 6" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 8" | 1/2" | 18.07 lb | FW-SB-95P-F6x7x6 | $930.63 | $766.12 | $670.33 |
|
| 6" | 7" | 8" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 8" | 1/2" | 23.57 lb | FW-SB-95P-F6x7x8 | $1,156.22 | $981.81 | $862.50 |
|
| 6" | 7" | 10" | Flanged | C95400 Aluminum Bronze | 8" | 1/2" | 29.07 lb | FW-SB-95P-F6x7x10 | $1,381.79 | $1,197.47 | $1,054.64 |
|
Every order comes with its material test report. For an inspection report or parts certified to a standard, choose it in the quote. Test reports →
Need a size, length or material that isn't listed? We make it to your drawing. Send a drawing →
Parts by industry
Mining · Oilfield · Heavy equipment · Sawmill and forestry · Farm equipment · Truck, trailer and rail · Power and utility · Marine · Machine parts for OEMs · All industries →

