FasteningHeavy bolts and studs
Heavy hex bolts
A heavy hex bolt has a bigger head than a standard hex bolt, 1/8 in wider across the flats on inch sizes, so the load spreads over more of the joint and a wrench gets a full grip. Used for structural steel, crusher and screen frames, and heavy equipment.
Dimensions to ASME B18.2.1 (inch) and ISO 4014 (metric). Threads to ASME B1.1 and ISO 965-1. Length is measured from under the head. Minimum 4 pieces per size.
High strength, black
Grade 8 and A490 properties, 150,000 psi minimum tensile, in heat-treated 4140 alloy steel. For machinery and heavy structural joints in dry or oiled service.
Medium strength, black
A325 Type 1 properties for structural steel connections: 120,000 psi minimum tensile to 1 in, 105,000 psi over 1 in. Heat-treated 1045 steel.
Medium strength, hot-dip galvanized
Grade 5 properties, 120,000 psi minimum tensile, in 1045 steel under a thick zinc coat for outdoor and wet service. Use galvanized nuts tapped oversize.
Stainless
316 stainless with A193 B8M Class 1 properties, 75,000 psi minimum tensile. For wash plants, coastal sites and chemical exposure. Pair with 8M nuts.
| Thread Size | Length | Material | Grade | Head Width | Head Height | Thread Length | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4-10 | 2" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.3 lb | FW-HHB-41P-075-10x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.38 lb | FW-HHB-41P-075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.45 lb | FW-HHB-41P-075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.6 lb | FW-HHB-41P-075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.75 lb | FW-HHB-41P-075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.9 lb | FW-HHB-41P-075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-1/4" | 1/2" | 2" | 1.2 lb | FW-HHB-41P-075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.3 lb | FW-HHB-45G-075-10x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.38 lb | FW-HHB-45G-075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.45 lb | FW-HHB-45G-075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.6 lb | FW-HHB-45G-075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.75 lb | FW-HHB-45G-075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.9 lb | FW-HHB-45G-075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-1/4" | 1/2" | 2" | 1.2 lb | FW-HHB-45G-075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.3 lb | FW-HHB-32P-075-10x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.38 lb | FW-HHB-32P-075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.45 lb | FW-HHB-32P-075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.6 lb | FW-HHB-32P-075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.75 lb | FW-HHB-32P-075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.9 lb | FW-HHB-32P-075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | 1045 Steel | A325 | 1-1/4" | 1/2" | 2" | 1.2 lb | FW-HHB-32P-075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.3 lb | FW-HHB-49P-075-10x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.38 lb | FW-HHB-49P-075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.45 lb | FW-HHB-49P-075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.6 lb | FW-HHB-49P-075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.75 lb | FW-HHB-49P-075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.9 lb | FW-HHB-49P-075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-1/4" | 1/2" | 2" | 1.2 lb | FW-HHB-49P-075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.31 lb | FW-HHB-31S-075-10x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.38 lb | FW-HHB-31S-075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.46 lb | FW-HHB-31S-075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.61 lb | FW-HHB-31S-075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.77 lb | FW-HHB-31S-075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 1-3/4" | 0.92 lb | FW-HHB-31S-075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-1/4" | 1/2" | 2" | 1.23 lb | FW-HHB-31S-075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.61 lb | FW-HHB-41P-087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.82 lb | FW-HHB-41P-087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.02 lb | FW-HHB-41P-087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.23 lb | FW-HHB-41P-087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-7/16" | 37/64" | 2-1/4" | 1.64 lb | FW-HHB-41P-087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.61 lb | FW-HHB-45G-087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.82 lb | FW-HHB-45G-087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.02 lb | FW-HHB-45G-087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.23 lb | FW-HHB-45G-087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-7/16" | 37/64" | 2-1/4" | 1.64 lb | FW-HHB-45G-087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | 1045 Steel | A325 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.61 lb | FW-HHB-32P-087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | 1045 Steel | A325 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.82 lb | FW-HHB-32P-087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | 1045 Steel | A325 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.02 lb | FW-HHB-32P-087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | 1045 Steel | A325 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.23 lb | FW-HHB-32P-087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | 1045 Steel | A325 | 1-7/16" | 37/64" | 2-1/4" | 1.64 lb | FW-HHB-32P-087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.61 lb | FW-HHB-49P-087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.82 lb | FW-HHB-49P-087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.02 lb | FW-HHB-49P-087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.23 lb | FW-HHB-49P-087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-7/16" | 37/64" | 2-1/4" | 1.64 lb | FW-HHB-49P-087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.63 lb | FW-HHB-31S-087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 0.83 lb | FW-HHB-31S-087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.04 lb | FW-HHB-31S-087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-7/16" | 37/64" | 2" | 1.25 lb | FW-HHB-31S-087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-7/16" | 37/64" | 2-1/4" | 1.67 lb | FW-HHB-31S-087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 0.8 lb | FW-HHB-41P-100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.07 lb | FW-HHB-41P-100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.34 lb | FW-HHB-41P-100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.6 lb | FW-HHB-41P-100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.14 lb | FW-HHB-41P-100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.67 lb | FW-HHB-41P-100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 3.21 lb | FW-HHB-41P-100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 0.8 lb | FW-HHB-45G-100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.07 lb | FW-HHB-45G-100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.34 lb | FW-HHB-45G-100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.6 lb | FW-HHB-45G-100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.14 lb | FW-HHB-45G-100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.67 lb | FW-HHB-45G-100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 3.21 lb | FW-HHB-45G-100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 0.8 lb | FW-HHB-32P-100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.07 lb | FW-HHB-32P-100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.34 lb | FW-HHB-32P-100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.6 lb | FW-HHB-32P-100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.14 lb | FW-HHB-32P-100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.67 lb | FW-HHB-32P-100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | 1045 Steel | A325 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 3.21 lb | FW-HHB-32P-100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 0.8 lb | FW-HHB-49P-100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.07 lb | FW-HHB-49P-100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.34 lb | FW-HHB-49P-100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.6 lb | FW-HHB-49P-100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.14 lb | FW-HHB-49P-100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.67 lb | FW-HHB-49P-100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 3.21 lb | FW-HHB-49P-100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 0.82 lb | FW-HHB-31S-100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.09 lb | FW-HHB-31S-100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.36 lb | FW-HHB-31S-100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/4" | 1.63 lb | FW-HHB-31S-100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.18 lb | FW-HHB-31S-100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 2.72 lb | FW-HHB-31S-100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-5/8" | 43/64" | 2-1/2" | 3.27 lb | FW-HHB-31S-100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 4" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.35 lb | FW-HHB-41P-112-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 5" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.69 lb | FW-HHB-41P-112-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 6" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 2.03 lb | FW-HHB-41P-112-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 8" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 2.71 lb | FW-HHB-41P-112-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 10" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 3.38 lb | FW-HHB-41P-112-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 12" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 4.06 lb | FW-HHB-41P-112-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 4" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.35 lb | FW-HHB-45G-112-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 5" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.69 lb | FW-HHB-45G-112-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 6" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 2.03 lb | FW-HHB-45G-112-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 8" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 2.71 lb | FW-HHB-45G-112-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 10" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 3.38 lb | FW-HHB-45G-112-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 12" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 4.06 lb | FW-HHB-45G-112-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 4" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.35 lb | FW-HHB-32P-112-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 5" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.69 lb | FW-HHB-32P-112-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 6" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 2.03 lb | FW-HHB-32P-112-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 8" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 2.71 lb | FW-HHB-32P-112-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 10" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 3.38 lb | FW-HHB-32P-112-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 12" | 1045 Steel | A325 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 4.06 lb | FW-HHB-32P-112-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 4" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.35 lb | FW-HHB-49P-112-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 5" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.69 lb | FW-HHB-49P-112-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 6" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 2.03 lb | FW-HHB-49P-112-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 8" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 2.71 lb | FW-HHB-49P-112-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 10" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 3.38 lb | FW-HHB-49P-112-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 12" | 4140 Alloy Steel | A490 | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 4.06 lb | FW-HHB-49P-112-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 4" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.38 lb | FW-HHB-31S-112-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 5" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 1.72 lb | FW-HHB-31S-112-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 6" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-1/2" | 2.07 lb | FW-HHB-31S-112-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 8" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 2.76 lb | FW-HHB-31S-112-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 10" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 3.45 lb | FW-HHB-31S-112-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/8-7 | 12" | 316 Stainless Steel | A193 B8M | 1-13/16" | 3/4" | 2-3/4" | 4.14 lb | FW-HHB-31S-112-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 4" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 1.67 lb | FW-HHB-41P-125-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 5" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.09 lb | FW-HHB-41P-125-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 6" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.51 lb | FW-HHB-41P-125-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 8" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 3" | 3.34 lb | FW-HHB-41P-125-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 10" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 3" | 4.18 lb | FW-HHB-41P-125-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 12" | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 2" | 27/32" | 3" | 5.01 lb | FW-HHB-41P-125-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 4" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 1.67 lb | FW-HHB-45G-125-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 5" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.09 lb | FW-HHB-45G-125-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 6" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.51 lb | FW-HHB-45G-125-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 8" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 3" | 3.34 lb | FW-HHB-45G-125-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 10" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 3" | 4.18 lb | FW-HHB-45G-125-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 12" | 1045 Steel, hot-dip galvanized | Grade 5 | 2" | 27/32" | 3" | 5.01 lb | FW-HHB-45G-125-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 4" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 1.67 lb | FW-HHB-32P-125-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 5" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.09 lb | FW-HHB-32P-125-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 6" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.51 lb | FW-HHB-32P-125-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 8" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 3" | 3.34 lb | FW-HHB-32P-125-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 10" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 3" | 4.18 lb | FW-HHB-32P-125-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 12" | 1045 Steel | A325 | 2" | 27/32" | 3" | 5.01 lb | FW-HHB-32P-125-7x12 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 4" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 1.67 lb | FW-HHB-49P-125-7x4 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 5" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.09 lb | FW-HHB-49P-125-7x5 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 6" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 2-3/4" | 2.51 lb | FW-HHB-49P-125-7x6 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 8" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 3" | 3.34 lb | FW-HHB-49P-125-7x8 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 10" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 3" | 4.18 lb | FW-HHB-49P-125-7x10 | RFQ | – | – |
|
| 1 1/4-7 | 12" | 4140 Alloy Steel | A490 | 2" | 27/32" | 3" | 5.01 lb | FW-HHB-49P-125-7x12 | RFQ | – | – |
|
