Round spacers
Unthreaded sleeves that set the spacing on a bolt or pin, between brackets, rollers and arms.
General tolerances to ISO 2768-m.
1018 steel
Cold finished steel spacers for general service.
304 stainless
For washdown and outdoor service.
| Bore (ID) | OD | Length | Material | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1" | 1/2" | 1018 Steel | 0.08 lb | FW-RSP-18P-0.5x1x0.5 | min. 10 | $17.84 | $4.46 |
|
| 1/2" | 1" | 1" | 1018 Steel | 0.17 lb | FW-RSP-18P-0.5x1x1 | $150.01 | $18.83 | $5.34 |
|
| 1/2" | 1" | 1-1/2" | 1018 Steel | 0.25 lb | FW-RSP-18P-0.5x1x1.5 | $151.02 | $19.80 | $6.20 |
|
| 1/2" | 1" | 2" | 1018 Steel | 0.33 lb | FW-RSP-18P-0.5x1x2 | $152.01 | $20.77 | $7.06 |
|
| 1/2" | 1" | 1/2" | 304 Stainless Steel | 0.09 lb | FW-RSP-30S-0.5x1x0.5 | $150.71 | $19.51 | $5.92 |
|
| 1/2" | 1" | 1" | 304 Stainless Steel | 0.17 lb | FW-RSP-30S-0.5x1x1 | $152.40 | $21.15 | $7.36 |
|
| 1/2" | 1" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 0.26 lb | FW-RSP-30S-0.5x1x1.5 | $154.07 | $22.78 | $8.80 |
|
| 1/2" | 1" | 2" | 304 Stainless Steel | 0.34 lb | FW-RSP-30S-0.5x1x2 | $155.74 | $24.40 | $10.23 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 1" | 1018 Steel | 0.26 lb | FW-RSP-18P-0.625x1.25x1 | $151.63 | $20.40 | $6.73 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1018 Steel | 0.39 lb | FW-RSP-18P-0.625x1.25x1.5 | $153.08 | $21.81 | $7.98 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 2" | 1018 Steel | 0.52 lb | FW-RSP-18P-0.625x1.25x2 | $154.52 | $23.21 | $9.22 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 3" | 1018 Steel | 0.78 lb | FW-RSP-18P-0.625x1.25x3 | $157.39 | $25.99 | $11.68 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 1" | 304 Stainless Steel | 0.27 lb | FW-RSP-30S-0.625x1.25x1 | $155.18 | $23.86 | $9.74 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 0.4 lb | FW-RSP-30S-0.625x1.25x1.5 | $157.59 | $26.20 | $11.81 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 2" | 304 Stainless Steel | 0.53 lb | FW-RSP-30S-0.625x1.25x2 | $159.99 | $28.53 | $13.87 |
|
| 5/8" | 1-1/4" | 3" | 304 Stainless Steel | 0.8 lb | FW-RSP-30S-0.625x1.25x3 | $164.79 | $33.18 | $17.97 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 1" | 1018 Steel | 0.38 lb | FW-RSP-18P-0.75x1.5x1 | $153.56 | $22.28 | $8.38 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1018 Steel | 0.56 lb | FW-RSP-18P-0.75x1.5x1.5 | $155.54 | $24.20 | $10.08 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 2" | 1018 Steel | 0.75 lb | FW-RSP-18P-0.75x1.5x2 | $157.50 | $26.10 | $11.77 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 3" | 1018 Steel | 1.13 lb | FW-RSP-18P-0.75x1.5x3 | $161.42 | $29.89 | $15.14 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 1" | 304 Stainless Steel | 0.38 lb | FW-RSP-30S-0.75x1.5x1 | $158.50 | $27.09 | $12.58 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 0.57 lb | FW-RSP-30S-0.75x1.5x1.5 | $161.77 | $30.27 | $15.39 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 2" | 304 Stainless Steel | 0.77 lb | FW-RSP-30S-0.75x1.5x2 | $165.04 | $33.43 | $18.18 |
|
| 3/4" | 1-1/2" | 3" | 304 Stainless Steel | 1.15 lb | FW-RSP-30S-0.75x1.5x3 | $171.56 | $39.75 | $23.76 |
|
| 1" | 1-3/4" | 1" | 1018 Steel | 0.46 lb | FW-RSP-18P-1x1.75x1 | $155.63 | $24.29 | $10.15 |
|
| 1" | 1-3/4" | 2" | 1018 Steel | 0.92 lb | FW-RSP-18P-1x1.75x2 | $161.00 | $29.50 | $14.77 |
|
| 1" | 1-3/4" | 3" | 1018 Steel | 1.38 lb | FW-RSP-18P-1x1.75x3 | $166.35 | $34.67 | $19.35 |
|
| 1" | 1-3/4" | 4" | 1018 Steel | 1.84 lb | FW-RSP-18P-1x1.75x4 | $171.67 | $39.83 | $23.93 |
|
| 1" | 1-3/4" | 1" | 304 Stainless Steel | 0.47 lb | FW-RSP-30S-1x1.75x1 | $162.07 | $30.57 | $15.63 |
|
| 1" | 1-3/4" | 2" | 304 Stainless Steel | 0.94 lb | FW-RSP-30S-1x1.75x2 | $171.04 | $39.26 | $23.30 |
|
| 1" | 1-3/4" | 3" | 304 Stainless Steel | 1.4 lb | FW-RSP-30S-1x1.75x3 | $179.97 | $47.91 | $30.94 |
|
| 1" | 1-3/4" | 4" | 304 Stainless Steel | 1.87 lb | FW-RSP-30S-1x1.75x4 | $188.89 | $56.56 | $38.57 |
|
| 1-1/4" | 2" | 2" | 1018 Steel | 1.09 lb | FW-RSP-18P-1.25x2x2 | $164.95 | $33.33 | $18.14 |
|
| 1-1/4" | 2" | 3" | 1018 Steel | 1.63 lb | FW-RSP-18P-1.25x2x3 | $171.95 | $40.11 | $24.14 |
|
| 1-1/4" | 2" | 4" | 1018 Steel | 2.17 lb | FW-RSP-18P-1.25x2x4 | $178.93 | $46.87 | $30.13 |
|
| 1-1/4" | 2" | 2" | 304 Stainless Steel | 1.11 lb | FW-RSP-30S-1.25x2x2 | $177.82 | $45.84 | $29.08 |
|
| 1-1/4" | 2" | 3" | 304 Stainless Steel | 1.66 lb | FW-RSP-30S-1.25x2x3 | $189.56 | $57.22 | $39.11 |
|
| 1-1/4" | 2" | 4" | 304 Stainless Steel | 2.21 lb | FW-RSP-30S-1.25x2x4 | $201.29 | $68.58 | $49.13 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 2" | 1018 Steel | 1.78 lb | FW-RSP-18P-1.5x2.5x2 | $174.18 | $42.28 | $26.05 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 3" | 1018 Steel | 2.67 lb | FW-RSP-18P-1.5x2.5x3 | $184.46 | $52.23 | $34.87 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 4" | 1018 Steel | 3.56 lb | FW-RSP-18P-1.5x2.5x4 | $194.72 | $62.16 | $43.67 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 6" | 1018 Steel | 5.35 lb | FW-RSP-18P-1.5x2.5x6 | $215.21 | $81.98 | $61.23 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 8" | 1018 Steel | 7.13 lb | FW-RSP-18P-1.5x2.5x8 | $235.66 | $101.77 | $78.76 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 2" | 304 Stainless Steel | 1.82 lb | FW-RSP-30S-1.5x2.5x2 | $193.46 | $61.03 | $42.44 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 3" | 304 Stainless Steel | 2.72 lb | FW-RSP-30S-1.5x2.5x3 | $210.62 | $77.64 | $57.11 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 4" | 304 Stainless Steel | 3.63 lb | FW-RSP-30S-1.5x2.5x4 | $227.76 | $94.23 | $71.76 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 6" | 304 Stainless Steel | 5.45 lb | FW-RSP-30S-1.5x2.5x6 | $262.00 | $127.37 | $101.01 |
|
| 1-1/2" | 2-1/2" | 8" | 304 Stainless Steel | 7.26 lb | FW-RSP-30S-1.5x2.5x8 | $296.21 | $160.49 | $130.24 |
|
| 2" | 3" | 2" | 1018 Steel | 2.23 lb | FW-RSP-18P-2x3x2 | $185.30 | $53.06 | $35.54 |
|
| 2" | 3" | 3" | 1018 Steel | 3.34 lb | FW-RSP-18P-2x3x3 | $200.29 | $67.57 | $48.38 |
|
| 2" | 3" | 4" | 1018 Steel | 4.45 lb | FW-RSP-18P-2x3x4 | $215.26 | $82.06 | $61.20 |
|
| 2" | 3" | 6" | 1018 Steel | 6.68 lb | FW-RSP-18P-2x3x6 | $245.17 | $110.99 | $86.80 |
|
| 2" | 3" | 2" | 304 Stainless Steel | 2.27 lb | FW-RSP-30S-2x3x2 | $212.53 | $79.53 | $58.69 |
|
| 2" | 3" | 3" | 304 Stainless Steel | 3.4 lb | FW-RSP-30S-2x3x3 | $237.68 | $103.88 | $80.17 |
|
| 2" | 3" | 4" | 304 Stainless Steel | 4.54 lb | FW-RSP-30S-2x3x4 | $262.81 | $128.21 | $101.62 |
|
| 2" | 3" | 6" | 304 Stainless Steel | 6.81 lb | FW-RSP-30S-2x3x6 | $313.03 | $176.83 | $144.49 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 3" | 1018 Steel | 4.01 lb | FW-RSP-18P-2.5x3.5x3 | $216.29 | $83.07 | $62.04 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 4" | 1018 Steel | 5.35 lb | FW-RSP-18P-2.5x3.5x4 | $236.03 | $102.17 | $78.93 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 6" | 1018 Steel | 8.02 lb | FW-RSP-18P-2.5x3.5x6 | $275.46 | $140.32 | $112.66 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 3" | 304 Stainless Steel | 4.09 lb | FW-RSP-30S-2.5x3.5x3 | $265.02 | $130.39 | $103.47 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 4" | 304 Stainless Steel | 5.45 lb | FW-RSP-30S-2.5x3.5x4 | $298.24 | $162.56 | $131.81 |
|
| 2-1/2" | 3-1/2" | 6" | 304 Stainless Steel | 8.17 lb | FW-RSP-30S-2.5x3.5x6 | $364.62 | $226.84 | $188.46 |
|
| 3" | 4" | 3" | 1018 Steel | 4.68 lb | FW-RSP-18P-3x4x3 | $227.82 | $94.25 | $71.89 |
|
| 3" | 4" | 4" | 1018 Steel | 6.24 lb | FW-RSP-18P-3x4x4 | $250.83 | $116.52 | $91.58 |
|
| 3" | 4" | 6" | 1018 Steel | 9.36 lb | FW-RSP-18P-3x4x6 | $296.82 | $161.01 | $130.92 |
|
| 3" | 4" | 8" | 1018 Steel | 12.47 lb | FW-RSP-18P-3x4x8 | $342.76 | $205.46 | $170.21 |
|
| 3" | 4" | 3" | 304 Stainless Steel | 4.77 lb | FW-RSP-30S-3x4x3 | $284.67 | $149.46 | $120.23 |
|
| 3" | 4" | 4" | 304 Stainless Steel | 6.36 lb | FW-RSP-30S-3x4x4 | $323.41 | $186.97 | $153.29 |
|
| 3" | 4" | 6" | 304 Stainless Steel | 9.53 lb | FW-RSP-30S-3x4x6 | $400.84 | $261.94 | $219.35 |
|
| 3" | 4" | 8" | 304 Stainless Steel | 12.71 lb | FW-RSP-30S-3x4x8 | $478.24 | $336.88 | $285.39 |
|
Every order comes with its material test report. For an inspection report or parts certified to a standard, choose it in the quote. Test reports →
Need a size, length or material that isn't listed? We make it to your drawing. Send a drawing →
Parts by industry
Mining · Oilfield · Heavy equipment · Sawmill and forestry · Farm equipment · Truck, trailer and rail · Power and utility · Marine · Machine parts for OEMs · All industries →

