Round shafts
Round shafting cut to length for drives, pulleys, rollers and screens. Plain ends, or a keyway machined at each end for hubs and sprockets, sized to your hub at quoting.
General tolerances to ISO 2768-m. Nominal diameter. Shafts are turned, ground and polished to a minus tolerance for bearing fits.
1045 steel
Medium carbon steel, turned, ground and polished, for conveyor pulleys, screens and general drives.
4140 alloy steel, heat treated
Quenched and tempered 28 to 32 HRC for high torque and shock loaded drives.
304 stainless
For washdown, wet process and corrosive service.
| Diameter | Length | Ends | Material | Wt. | Part number | 1 pc | 5 pcs | 10 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 12" | Plain | 1045 Steel | 2.67 lb | FW-RS-45P-P1x12 | min. 5 | $36.18 | $25.23 |
|
| 1" | 24" | Plain | 1045 Steel | 5.35 lb | FW-RS-45P-P1x24 | min. 5 | $46.21 | $35.26 |
|
| 1" | 36" | Plain | 1045 Steel | 8.02 lb | FW-RS-45P-P1x36 | min. 5 | $56.18 | $45.22 |
|
| 1" | 48" | Plain | 1045 Steel | 10.69 lb | FW-RS-45P-P1x48 | $155.32 | $66.10 | $55.15 |
|
| 1" | 12" | Plain | 4140 Alloy Steel | 2.67 lb | FW-RS-41P-P1x12 | min. 5 | $42.09 | $31.12 |
|
| 1" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 5.35 lb | FW-RS-41P-P1x24 | min. 5 | $57.57 | $46.60 |
|
| 1" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 8.02 lb | FW-RS-41P-P1x36 | $162.62 | $72.98 | $62.02 |
|
| 1" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 10.69 lb | FW-RS-41P-P1x48 | $178.73 | $88.36 | $77.40 |
|
| 1" | 12" | Plain | 304 Stainless Steel | 2.72 lb | FW-RS-30S-P1x12 | min. 5 | $48.74 | $37.77 |
|
| 1" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 5.45 lb | FW-RS-30S-P1x24 | $159.63 | $70.11 | $59.14 |
|
| 1" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 8.17 lb | FW-RS-30S-P1x36 | $181.99 | $91.42 | $80.44 |
|
| 1" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 10.9 lb | FW-RS-30S-P1x48 | $204.30 | $112.68 | $101.71 |
|
| 1-1/4" | 12" | Plain | 1045 Steel | 4.18 lb | FW-RS-45P-P1.25x12 | min. 5 | $42.85 | $31.89 |
|
| 1-1/4" | 24" | Plain | 1045 Steel | 8.35 lb | FW-RS-45P-P1.25x24 | min. 5 | $58.44 | $47.47 |
|
| 1-1/4" | 36" | Plain | 1045 Steel | 12.53 lb | FW-RS-45P-P1.25x36 | $163.47 | $73.93 | $62.96 |
|
| 1-1/4" | 48" | Plain | 1045 Steel | 16.71 lb | FW-RS-45P-P1.25x48 | $179.62 | $89.38 | $78.42 |
|
| 1-1/4" | 12" | Plain | 4140 Alloy Steel | 4.18 lb | FW-RS-41P-P1.25x12 | min. 5 | $52.08 | $41.10 |
|
| 1-1/4" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 8.35 lb | FW-RS-41P-P1.25x24 | $165.91 | $76.17 | $65.20 |
|
| 1-1/4" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 12.53 lb | FW-RS-41P-P1.25x36 | $191.08 | $100.19 | $89.21 |
|
| 1-1/4" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 16.71 lb | FW-RS-41P-P1.25x48 | $216.20 | $124.16 | $113.18 |
|
| 1-1/4" | 12" | Plain | 304 Stainless Steel | 4.26 lb | FW-RS-30S-P1.25x12 | $151.55 | $62.47 | $51.48 |
|
| 1-1/4" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 8.51 lb | FW-RS-30S-P1.25x24 | $186.49 | $95.77 | $84.78 |
|
| 1-1/4" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 12.77 lb | FW-RS-30S-P1.25x36 | $221.34 | $128.99 | $118.00 |
|
| 1-1/4" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 17.02 lb | FW-RS-30S-P1.25x48 | $256.14 | $162.16 | $151.17 |
|
| 1-1/2" | 12" | Plain | 1045 Steel | 6.01 lb | FW-RS-45P-P1.5x12 | min. 5 | $50.97 | $39.99 |
|
| 1-1/2" | 24" | Plain | 1045 Steel | 12.03 lb | FW-RS-45P-P1.5x24 | $162.78 | $73.32 | $62.33 |
|
| 1-1/2" | 36" | Plain | 1045 Steel | 18.04 lb | FW-RS-45P-P1.5x36 | $186.04 | $95.57 | $84.58 |
|
| 1-1/2" | 48" | Plain | 1045 Steel | 24.06 lb | FW-RS-45P-P1.5x48 | $209.25 | $117.76 | $106.78 |
|
| 1-1/2" | 72" | Plain | 1045 Steel | 36.08 lb | FW-RS-45P-P1.5x72 | $255.57 | $162.06 | $151.08 |
|
| 1-1/2" | 96" | Plain | 1045 Steel | 48.11 lb | FW-RS-45P-P1.5x96 | $301.81 | $206.29 | $195.31 |
|
| 1-1/2" | 24" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 12.03 lb | FW-RS-45P-K1.5x24 | $170.07 | $80.54 | $69.47 |
|
| 1-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 18.04 lb | FW-RS-45P-K1.5x36 | $193.32 | $102.78 | $91.72 |
|
| 1-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 24.06 lb | FW-RS-45P-K1.5x48 | $216.53 | $124.98 | $113.92 |
|
| 1-1/2" | 12" | Plain | 4140 Alloy Steel | 6.01 lb | FW-RS-41P-P1.5x12 | $153.36 | $64.25 | $53.26 |
|
| 1-1/2" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 12.03 lb | FW-RS-41P-P1.5x24 | $189.63 | $98.86 | $87.87 |
|
| 1-1/2" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 18.04 lb | FW-RS-41P-P1.5x36 | $225.79 | $133.37 | $122.38 |
|
| 1-1/2" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 24.06 lb | FW-RS-41P-P1.5x48 | $261.91 | $167.83 | $156.84 |
|
| 1-1/2" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 36.08 lb | FW-RS-41P-P1.5x72 | $334.05 | $236.66 | $225.67 |
|
| 1-1/2" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 48.11 lb | FW-RS-41P-P1.5x96 | $406.11 | $305.41 | $294.42 |
|
| 1-1/2" | 24" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 12.03 lb | FW-RS-41P-K1.5x24 | $196.91 | $106.08 | $95.01 |
|
| 1-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 18.04 lb | FW-RS-41P-K1.5x36 | $233.08 | $140.59 | $129.52 |
|
| 1-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 24.06 lb | FW-RS-41P-K1.5x48 | $269.19 | $175.05 | $163.98 |
|
| 1-1/2" | 12" | Plain | 304 Stainless Steel | 6.13 lb | FW-RS-30S-P1.5x12 | $169.03 | $79.21 | $68.19 |
|
| 1-1/2" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 12.26 lb | FW-RS-30S-P1.5x24 | $219.25 | $127.08 | $116.06 |
|
| 1-1/2" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 18.39 lb | FW-RS-30S-P1.5x36 | $269.37 | $174.85 | $163.83 |
|
| 1-1/2" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 24.52 lb | FW-RS-30S-P1.5x48 | $319.43 | $222.56 | $211.55 |
|
| 1-1/2" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 36.77 lb | FW-RS-30S-P1.5x72 | $419.47 | $317.90 | $306.88 |
|
| 1-1/2" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 49.03 lb | FW-RS-30S-P1.5x96 | $519.43 | $413.16 | $402.15 |
|
| 1-1/2" | 24" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 12.26 lb | FW-RS-30S-K1.5x24 | $226.53 | $134.30 | $123.20 |
|
| 1-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 18.39 lb | FW-RS-30S-K1.5x36 | $276.65 | $182.06 | $170.97 |
|
| 1-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 24.52 lb | FW-RS-30S-K1.5x48 | $326.71 | $229.78 | $218.68 |
|
| 2" | 24" | Plain | 1045 Steel | 21.38 lb | FW-RS-45P-P2x24 | $202.13 | $111.07 | $100.05 |
|
| 2" | 36" | Plain | 1045 Steel | 32.07 lb | FW-RS-45P-P2x36 | $243.33 | $150.47 | $139.45 |
|
| 2" | 48" | Plain | 1045 Steel | 42.77 lb | FW-RS-45P-P2x48 | $284.46 | $189.80 | $178.78 |
|
| 2" | 72" | Plain | 1045 Steel | 64.15 lb | FW-RS-45P-P2x72 | $363.61 | $265.36 | $254.35 |
|
| 2" | 96" | Plain | 1045 Steel | 85.53 lb | FW-RS-45P-P2x96 | $436.54 | $334.71 | $323.69 |
|
| 2" | 120" | Plain | 1045 Steel | 106.91 lb | FW-RS-45P-P2x120 | $508.46 | $403.04 | $392.02 |
|
| 2" | 24" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 21.38 lb | FW-RS-45P-K2x24 | $209.41 | $118.28 | $107.19 |
|
| 2" | 36" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 32.07 lb | FW-RS-45P-K2x36 | $250.61 | $157.69 | $146.59 |
|
| 2" | 48" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 42.77 lb | FW-RS-45P-K2x48 | $291.74 | $197.02 | $185.92 |
|
| 2" | 72" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 64.15 lb | FW-RS-45P-K2x72 | $370.89 | $272.58 | $261.48 |
|
| 2" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 21.38 lb | FW-RS-41P-P2x24 | $249.85 | $156.48 | $145.44 |
|
| 2" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 32.07 lb | FW-RS-41P-P2x36 | $314.00 | $217.68 | $206.65 |
|
| 2" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 42.77 lb | FW-RS-41P-P2x48 | $378.08 | $278.82 | $267.78 |
|
| 2" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 64.15 lb | FW-RS-41P-P2x72 | $503.13 | $397.99 | $386.95 |
|
| 2" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 85.53 lb | FW-RS-41P-P2x96 | $621.96 | $510.93 | $499.90 |
|
| 2" | 120" | Plain | 4140 Alloy Steel | 106.91 lb | FW-RS-41P-P2x120 | $739.78 | $622.87 | $611.83 |
|
| 2" | 24" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 21.38 lb | FW-RS-41P-K2x24 | $257.14 | $163.70 | $152.58 |
|
| 2" | 36" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 32.07 lb | FW-RS-41P-K2x36 | $321.29 | $224.90 | $213.78 |
|
| 2" | 48" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 42.77 lb | FW-RS-41P-K2x48 | $385.36 | $286.04 | $274.92 |
|
| 2" | 72" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 64.15 lb | FW-RS-41P-K2x72 | $510.41 | $405.20 | $394.08 |
|
| 2" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 21.79 lb | FW-RS-30S-P2x24 | $302.50 | $206.63 | $195.56 |
|
| 2" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 32.69 lb | FW-RS-30S-P2x36 | $391.45 | $291.40 | $280.33 |
|
| 2" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 43.58 lb | FW-RS-30S-P2x48 | $480.33 | $376.10 | $365.03 |
|
| 2" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 65.37 lb | FW-RS-30S-P2x72 | $654.57 | $541.99 | $530.92 |
|
| 2" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 87.17 lb | FW-RS-30S-P2x96 | $822.67 | $701.73 | $690.66 |
|
| 2" | 120" | Plain | 304 Stainless Steel | 108.96 lb | FW-RS-30S-P2x120 | $989.85 | $860.56 | $849.49 |
|
| 2" | 24" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 21.79 lb | FW-RS-30S-K2x24 | $309.79 | $213.85 | $202.70 |
|
| 2" | 36" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 32.69 lb | FW-RS-30S-K2x36 | $398.74 | $298.62 | $287.47 |
|
| 2" | 48" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 43.58 lb | FW-RS-30S-K2x48 | $487.61 | $383.32 | $372.17 |
|
| 2" | 72" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 65.37 lb | FW-RS-30S-K2x72 | $661.86 | $549.21 | $538.06 |
|
| 2-1/2" | 24" | Plain | 1045 Steel | 33.41 lb | FW-RS-45P-P2.5x24 | $252.58 | $159.46 | $148.39 |
|
| 2-1/2" | 36" | Plain | 1045 Steel | 50.12 lb | FW-RS-45P-P2.5x36 | $316.81 | $220.89 | $209.82 |
|
| 2-1/2" | 48" | Plain | 1045 Steel | 66.82 lb | FW-RS-45P-P2.5x48 | $377.09 | $278.36 | $267.30 |
|
| 2-1/2" | 72" | Plain | 1045 Steel | 100.23 lb | FW-RS-45P-P2.5x72 | $490.13 | $385.79 | $374.73 |
|
| 2-1/2" | 96" | Plain | 1045 Steel | 133.64 lb | FW-RS-45P-P2.5x96 | $602.30 | $492.36 | $481.29 |
|
| 2-1/2" | 120" | Plain | 1045 Steel | 167.05 lb | FW-RS-45P-P2.5x120 | $714.48 | $598.92 | $587.86 |
|
| 2-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 50.12 lb | FW-RS-45P-K2.5x36 | $324.09 | $228.10 | $216.96 |
|
| 2-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 66.82 lb | FW-RS-45P-K2.5x48 | $384.37 | $285.58 | $274.43 |
|
| 2-1/2" | 72" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 100.23 lb | FW-RS-45P-K2.5x72 | $497.41 | $393.01 | $381.87 |
|
| 2-1/2" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 33.41 lb | FW-RS-41P-P2.5x24 | $327.15 | $230.41 | $219.32 |
|
| 2-1/2" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 50.12 lb | FW-RS-41P-P2.5x36 | $427.24 | $325.91 | $314.81 |
|
| 2-1/2" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 66.82 lb | FW-RS-41P-P2.5x48 | $523.37 | $417.45 | $406.35 |
|
| 2-1/2" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 100.23 lb | FW-RS-41P-P2.5x72 | $708.13 | $593.01 | $581.92 |
|
| 2-1/2" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 133.64 lb | FW-RS-41P-P2.5x96 | $892.02 | $767.71 | $756.61 |
|
| 2-1/2" | 120" | Plain | 4140 Alloy Steel | 167.05 lb | FW-RS-41P-P2.5x120 | $1,075.92 | $942.41 | $931.31 |
|
| 2-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 50.12 lb | FW-RS-41P-K2.5x36 | $434.52 | $333.13 | $321.95 |
|
| 2-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 66.82 lb | FW-RS-41P-K2.5x48 | $530.66 | $424.67 | $413.49 |
|
| 2-1/2" | 72" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 100.23 lb | FW-RS-41P-K2.5x72 | $715.42 | $600.23 | $589.06 |
|
| 2-1/2" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 34.05 lb | FW-RS-30S-P2.5x24 | $409.41 | $308.77 | $297.62 |
|
| 2-1/2" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 51.07 lb | FW-RS-30S-P2.5x36 | $548.25 | $441.09 | $429.94 |
|
| 2-1/2" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 68.1 lb | FW-RS-30S-P2.5x48 | $682.71 | $569.02 | $557.87 |
|
| 2-1/2" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 102.15 lb | FW-RS-30S-P2.5x72 | $944.47 | $817.73 | $806.58 |
|
| 2-1/2" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 136.2 lb | FW-RS-30S-P2.5x96 | $1,205.56 | $1,065.77 | $1,054.62 |
|
| 2-1/2" | 120" | Plain | 304 Stainless Steel | 170.25 lb | FW-RS-30S-P2.5x120 | $1,466.65 | $1,313.80 | $1,302.65 |
|
| 2-1/2" | 36" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 51.07 lb | FW-RS-30S-K2.5x36 | $555.53 | $448.31 | $437.08 |
|
| 2-1/2" | 48" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 68.1 lb | FW-RS-30S-K2.5x48 | $689.99 | $576.24 | $565.01 |
|
| 2-1/2" | 72" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 102.15 lb | FW-RS-30S-K2.5x72 | $951.76 | $824.95 | $813.72 |
|
| 3" | 24" | Plain | 1045 Steel | 48.11 lb | FW-RS-45P-P3x24 | $314.12 | $218.49 | $207.37 |
|
| 3" | 36" | Plain | 1045 Steel | 72.17 lb | FW-RS-45P-P3x36 | $400.47 | $300.80 | $289.68 |
|
| 3" | 48" | Plain | 1045 Steel | 96.22 lb | FW-RS-45P-P3x48 | $481.69 | $377.98 | $366.86 |
|
| 3" | 72" | Plain | 1045 Steel | 144.33 lb | FW-RS-45P-P3x72 | $643.22 | $531.43 | $520.31 |
|
| 3" | 96" | Plain | 1045 Steel | 192.45 lb | FW-RS-45P-P3x96 | $804.75 | $684.88 | $673.77 |
|
| 3" | 120" | Plain | 1045 Steel | 240.56 lb | FW-RS-45P-P3x120 | $966.28 | $838.34 | $827.22 |
|
| 3" | 36" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 72.17 lb | FW-RS-45P-K3x36 | $407.75 | $308.02 | $296.82 |
|
| 3" | 48" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 96.22 lb | FW-RS-45P-K3x48 | $488.97 | $385.20 | $374.00 |
|
| 3" | 72" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 144.33 lb | FW-RS-45P-K3x72 | $650.50 | $538.65 | $527.45 |
|
| 3" | 24" | Plain | 4140 Alloy Steel | 48.11 lb | FW-RS-41P-P3x24 | $421.50 | $320.67 | $309.50 |
|
| 3" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 72.17 lb | FW-RS-41P-P3x36 | $559.48 | $452.03 | $440.87 |
|
| 3" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 96.22 lb | FW-RS-41P-P3x48 | $692.34 | $578.26 | $567.10 |
|
| 3" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 144.33 lb | FW-RS-41P-P3x72 | $957.14 | $829.83 | $818.66 |
|
| 3" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 192.45 lb | FW-RS-41P-P3x96 | $1,221.95 | $1,081.39 | $1,070.23 |
|
| 3" | 120" | Plain | 4140 Alloy Steel | 240.56 lb | FW-RS-41P-P3x120 | $1,486.75 | $1,332.96 | $1,321.79 |
|
| 3" | 36" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 72.17 lb | FW-RS-41P-K3x36 | $566.77 | $459.25 | $448.00 |
|
| 3" | 48" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 96.22 lb | FW-RS-41P-K3x48 | $699.62 | $585.48 | $574.24 |
|
| 3" | 72" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 144.33 lb | FW-RS-41P-K3x72 | $964.42 | $837.05 | $825.80 |
|
| 3" | 24" | Plain | 304 Stainless Steel | 49.03 lb | FW-RS-30S-P3x24 | $539.95 | $433.50 | $422.26 |
|
| 3" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 73.55 lb | FW-RS-30S-P3x36 | $733.11 | $617.25 | $606.01 |
|
| 3" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 98.06 lb | FW-RS-30S-P3x48 | $921.50 | $796.26 | $785.01 |
|
| 3" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 147.09 lb | FW-RS-30S-P3x72 | $1,297.47 | $1,153.42 | $1,142.18 |
|
| 3" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 196.12 lb | FW-RS-30S-P3x96 | $1,673.44 | $1,510.59 | $1,499.35 |
|
| 3" | 120" | Plain | 304 Stainless Steel | 245.15 lb | FW-RS-30S-P3x120 | $2,049.41 | $1,867.76 | $1,856.52 |
|
| 3" | 36" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 73.55 lb | FW-RS-30S-K3x36 | $740.39 | $624.47 | $613.15 |
|
| 3" | 48" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 98.06 lb | FW-RS-30S-K3x48 | $928.79 | $803.47 | $792.15 |
|
| 3" | 72" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 147.09 lb | FW-RS-30S-K3x72 | $1,304.76 | $1,160.64 | $1,149.32 |
|
| 3-1/2" | 36" | Plain | 1045 Steel | 98.23 lb | FW-RS-45P-P3.5x36 | $494.35 | $390.25 | $379.06 |
|
| 3-1/2" | 48" | Plain | 1045 Steel | 130.97 lb | FW-RS-45P-P3.5x48 | $604.28 | $494.68 | $483.50 |
|
| 3-1/2" | 72" | Plain | 1045 Steel | 196.46 lb | FW-RS-45P-P3.5x72 | $824.14 | $703.55 | $692.36 |
|
| 3-1/2" | 96" | Plain | 1045 Steel | 261.94 lb | FW-RS-45P-P3.5x96 | $1,044.00 | $912.42 | $901.23 |
|
| 3-1/2" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 98.23 lb | FW-RS-41P-P3.5x36 | $710.78 | $596.09 | $584.84 |
|
| 3-1/2" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 130.97 lb | FW-RS-41P-P3.5x48 | $891.00 | $767.30 | $756.05 |
|
| 3-1/2" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 196.46 lb | FW-RS-41P-P3.5x72 | $1,251.42 | $1,109.70 | $1,098.45 |
|
| 3-1/2" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 261.94 lb | FW-RS-41P-P3.5x96 | $1,611.85 | $1,452.11 | $1,440.86 |
|
| 3-1/2" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 100.1 lb | FW-RS-30S-P3.5x36 | $947.05 | $820.93 | $809.58 |
|
| 3-1/2" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 133.47 lb | FW-RS-30S-P3.5x48 | $1,202.92 | $1,064.00 | $1,052.65 |
|
| 3-1/2" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 200.21 lb | FW-RS-30S-P3.5x72 | $1,714.65 | $1,550.15 | $1,538.80 |
|
| 3-1/2" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 266.95 lb | FW-RS-30S-P3.5x96 | $2,226.38 | $2,036.30 | $2,024.94 |
|
| 4" | 36" | Plain | 1045 Steel | 128.3 lb | FW-RS-45P-P4x36 | $602.14 | $492.94 | $481.67 |
|
| 4" | 48" | Plain | 1045 Steel | 171.06 lb | FW-RS-45P-P4x48 | $745.72 | $629.34 | $618.08 |
|
| 4" | 72" | Plain | 1045 Steel | 256.59 lb | FW-RS-45P-P4x72 | $1,032.89 | $902.15 | $890.88 |
|
| 4" | 96" | Plain | 1045 Steel | 342.13 lb | FW-RS-45P-P4x96 | $1,320.06 | $1,174.95 | $1,163.69 |
|
| 4" | 120" | Plain | 1045 Steel | 427.66 lb | FW-RS-45P-P4x120 | $1,607.22 | $1,447.76 | $1,436.50 |
|
| 4" | 48" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 171.06 lb | FW-RS-45P-K4x48 | $753.01 | $636.56 | $625.22 |
|
| 4" | 72" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 256.59 lb | FW-RS-45P-K4x72 | $1,040.17 | $909.36 | $898.02 |
|
| 4" | 96" | Keyed-Ends | 1045 Steel | 342.13 lb | FW-RS-45P-K4x96 | $1,327.34 | $1,182.17 | $1,170.83 |
|
| 4" | 36" | Plain | 4140 Alloy Steel | 128.3 lb | FW-RS-41P-P4x36 | $884.84 | $761.79 | $750.45 |
|
| 4" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 171.06 lb | FW-RS-41P-P4x48 | $1,120.22 | $985.41 | $974.06 |
|
| 4" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 256.59 lb | FW-RS-41P-P4x72 | $1,590.98 | $1,432.63 | $1,421.29 |
|
| 4" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 342.13 lb | FW-RS-41P-P4x96 | $2,061.74 | $1,879.86 | $1,868.51 |
|
| 4" | 120" | Plain | 4140 Alloy Steel | 427.66 lb | FW-RS-41P-P4x120 | $2,532.50 | $2,327.08 | $2,315.74 |
|
| 4" | 48" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 171.06 lb | FW-RS-41P-K4x48 | $1,127.50 | $992.62 | $981.20 |
|
| 4" | 72" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 256.59 lb | FW-RS-41P-K4x72 | $1,598.26 | $1,439.85 | $1,428.43 |
|
| 4" | 96" | Keyed-Ends | 4140 Alloy Steel | 342.13 lb | FW-RS-41P-K4x96 | $2,069.03 | $1,887.07 | $1,875.65 |
|
| 4" | 36" | Plain | 304 Stainless Steel | 130.75 lb | FW-RS-30S-P4x36 | $1,193.43 | $1,055.46 | $1,043.98 |
|
| 4" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 174.33 lb | FW-RS-30S-P4x48 | $1,527.63 | $1,372.95 | $1,361.47 |
|
| 4" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 261.5 lb | FW-RS-30S-P4x72 | $2,196.01 | $2,007.91 | $1,996.43 |
|
| 4" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 348.66 lb | FW-RS-30S-P4x96 | $2,864.40 | $2,642.88 | $2,631.40 |
|
| 4" | 120" | Plain | 304 Stainless Steel | 435.83 lb | FW-RS-30S-P4x120 | $3,532.78 | $3,277.85 | $3,266.37 |
|
| 4" | 48" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 174.33 lb | FW-RS-30S-K4x48 | $1,534.91 | $1,380.16 | $1,368.61 |
|
| 4" | 72" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 261.5 lb | FW-RS-30S-K4x72 | $2,203.29 | $2,015.13 | $2,003.57 |
|
| 4" | 96" | Keyed-Ends | 304 Stainless Steel | 348.66 lb | FW-RS-30S-K4x96 | $2,871.68 | $2,650.10 | $2,638.54 |
|
| 5" | 48" | Plain | 1045 Steel | 267.29 lb | FW-RS-45P-P5x48 | $1,085.20 | $952.52 | $941.08 |
|
| 5" | 72" | Plain | 1045 Steel | 400.93 lb | FW-RS-45P-P5x72 | $1,533.90 | $1,378.78 | $1,367.34 |
|
| 5" | 96" | Plain | 1045 Steel | 534.57 lb | FW-RS-45P-P5x96 | $1,982.59 | $1,805.04 | $1,793.60 |
|
| 5" | 120" | Plain | 1045 Steel | 668.22 lb | FW-RS-45P-P5x120 | $2,431.29 | $2,231.30 | $2,219.86 |
|
| 5" | 48" | Plain | 4140 Alloy Steel | 267.29 lb | FW-RS-41P-P5x48 | $1,670.35 | $1,508.87 | $1,497.30 |
|
| 5" | 72" | Plain | 4140 Alloy Steel | 400.93 lb | FW-RS-41P-P5x72 | $2,405.91 | $2,207.66 | $2,196.09 |
|
| 5" | 96" | Plain | 4140 Alloy Steel | 534.57 lb | FW-RS-41P-P5x96 | $3,141.48 | $2,906.45 | $2,894.88 |
|
| 5" | 120" | Plain | 4140 Alloy Steel | 668.22 lb | FW-RS-41P-P5x120 | $3,877.05 | $3,605.24 | $3,593.67 |
|
| 5" | 48" | Plain | 304 Stainless Steel | 272.39 lb | FW-RS-30S-P5x48 | $2,306.92 | $2,114.40 | $2,102.62 |
|
| 5" | 72" | Plain | 304 Stainless Steel | 408.59 lb | FW-RS-30S-P5x72 | $3,351.28 | $3,106.54 | $3,094.76 |
|
| 5" | 96" | Plain | 304 Stainless Steel | 544.79 lb | FW-RS-30S-P5x96 | $4,395.63 | $4,098.67 | $4,086.89 |
|
| 5" | 120" | Plain | 304 Stainless Steel | 680.98 lb | FW-RS-30S-P5x120 | $5,439.98 | $5,090.81 | $5,079.03 |
|
| 6" | 48" | Plain | 1045 Steel | 384.89 lb | FW-RS-45P-P6x48 | $1,500.12 | $1,347.52 | $1,335.85 |
|
| 6" | 72" | Plain | 1045 Steel | 577.34 lb | FW-RS-45P-P6x72 | $2,146.24 | $1,961.33 | $1,949.67 |
|
| 6" | 96" | Plain | 1045 Steel | 769.78 lb | FW-RS-45P-P6x96 | $2,792.37 | $2,575.15 | $2,563.48 |
|
