Plain rollers
Cylindrical rollers with a finished bore for a bearing or a shaft, for conveyor guides, chain supports and tracks.
General tolerances to ISO 2768-m. OD is the rolling face. The bore is finished for a bearing or a shaft.
1045 steel
For conveyor guides, chain supports and track service.
4140 alloy steel
Heat treated for impact, shock and heavy wear.
304 stainless
For wet, corrosive or washdown lines.
| OD | Face Length | Bore | Material | Wt. | Part number | 1 pc | 5 pcs | 10 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 4" | 3/4" | 1045 Steel | 7.52 lb | FW-PR-45P-3x4x0.75 | $255.90 | $108.30 | $89.71 |
|
| 3" | 6" | 3/4" | 1045 Steel | 11.28 lb | FW-PR-45P-3x6x0.75 | $284.02 | $135.52 | $116.83 |
|
| 3" | 8" | 3/4" | 1045 Steel | 15.03 lb | FW-PR-45P-3x8x0.75 | $312.09 | $162.69 | $143.90 |
|
| 3" | 4" | 3/4" | 304 Stainless Steel | 7.66 lb | FW-PR-30S-3x4x0.75 | $287.28 | $139.05 | $120.21 |
|
| 3" | 6" | 3/4" | 304 Stainless Steel | 11.49 lb | FW-PR-30S-3x6x0.75 | $325.95 | $176.55 | $157.54 |
|
| 3" | 8" | 3/4" | 304 Stainless Steel | 15.32 lb | FW-PR-30S-3x8x0.75 | $364.58 | $214.01 | $194.83 |
|
| 3" | 4" | 3/4" | 4140 Alloy Steel | 7.52 lb | FW-PR-41P-3x4x0.75 | $372.12 | $146.17 | $117.72 |
|
| 3" | 6" | 3/4" | 4140 Alloy Steel | 11.28 lb | FW-PR-41P-3x6x0.75 | $407.54 | $180.64 | $152.06 |
|
| 3" | 8" | 3/4" | 4140 Alloy Steel | 15.03 lb | FW-PR-41P-3x8x0.75 | $442.92 | $215.07 | $186.36 |
|
| 4" | 6" | 1" | 1045 Steel | 20.05 lb | FW-PR-45P-4x6x1 | $356.54 | $205.87 | $186.86 |
|
| 4" | 8" | 1" | 1045 Steel | 26.73 lb | FW-PR-45P-4x8x1 | $404.71 | $252.46 | $233.28 |
|
| 4" | 10" | 1" | 1045 Steel | 33.41 lb | FW-PR-45P-4x10x1 | $452.84 | $299.01 | $279.66 |
|
| 4" | 12" | 1" | 1045 Steel | 40.09 lb | FW-PR-45P-4x12x1 | $500.95 | $345.54 | $326.02 |
|
| 4" | 6" | 1" | 304 Stainless Steel | 20.43 lb | FW-PR-30S-4x6x1 | $427.80 | $275.57 | $256.02 |
|
| 4" | 8" | 1" | 304 Stainless Steel | 27.24 lb | FW-PR-30S-4x8x1 | $493.64 | $339.35 | $319.53 |
|
| 4" | 10" | 1" | 304 Stainless Steel | 34.05 lb | FW-PR-30S-4x10x1 | $559.44 | $403.11 | $383.00 |
|
| 4" | 12" | 1" | 304 Stainless Steel | 40.86 lb | FW-PR-30S-4x12x1 | $625.22 | $466.83 | $446.45 |
|
| 4" | 6" | 1" | 4140 Alloy Steel | 20.05 lb | FW-PR-41P-4x6x1 | $498.87 | $269.67 | $240.69 |
|
| 4" | 8" | 1" | 4140 Alloy Steel | 26.73 lb | FW-PR-41P-4x8x1 | $559.62 | $328.75 | $299.55 |
|
| 4" | 10" | 1" | 4140 Alloy Steel | 33.41 lb | FW-PR-41P-4x10x1 | $620.34 | $387.79 | $358.39 |
|
| 4" | 12" | 1" | 4140 Alloy Steel | 40.09 lb | FW-PR-41P-4x12x1 | $681.03 | $446.81 | $417.19 |
|
| 5" | 8" | 1-1/4" | 1045 Steel | 41.76 lb | FW-PR-45P-5x8x1.25 | $522.22 | $366.32 | $346.67 |
|
| 5" | 10" | 1-1/4" | 1045 Steel | 52.2 lb | FW-PR-45P-5x10x1.25 | $595.81 | $437.45 | $417.55 |
|
| 5" | 12" | 1-1/4" | 1045 Steel | 62.65 lb | FW-PR-45P-5x12x1.25 | $666.88 | $506.06 | $485.92 |
|
| 5" | 8" | 1-1/4" | 304 Stainless Steel | 42.56 lb | FW-PR-30S-5x8x1.25 | $657.06 | $498.02 | $477.40 |
|
| 5" | 10" | 1-1/4" | 304 Stainless Steel | 53.2 lb | FW-PR-30S-5x10x1.25 | $757.24 | $595.01 | $573.99 |
|
| 5" | 12" | 1-1/4" | 304 Stainless Steel | 63.84 lb | FW-PR-30S-5x12x1.25 | $854.50 | $689.09 | $667.66 |
|
| 5" | 8" | 1-1/4" | 4140 Alloy Steel | 41.76 lb | FW-PR-41P-5x8x1.25 | $707.75 | $473.01 | $443.21 |
|
| 5" | 10" | 1-1/4" | 4140 Alloy Steel | 52.2 lb | FW-PR-41P-5x10x1.25 | $800.62 | $563.27 | $533.17 |
|
| 5" | 12" | 1-1/4" | 4140 Alloy Steel | 62.65 lb | FW-PR-41P-5x12x1.25 | $890.97 | $651.02 | $620.62 |
|
| 6" | 10" | 1-1/2" | 1045 Steel | 75.17 lb | FW-PR-45P-6x10x1.5 | $760.90 | $597.03 | $576.47 |
|
| 6" | 12" | 1-1/2" | 1045 Steel | 90.21 lb | FW-PR-45P-6x12x1.5 | $856.59 | $689.19 | $668.29 |
|
| 6" | 14" | 1-1/2" | 1045 Steel | 105.24 lb | FW-PR-45P-6x14x1.5 | $951.94 | $781.01 | $759.78 |
|
| 6" | 16" | 1-1/2" | 1045 Steel | 120.28 lb | FW-PR-45P-6x16x1.5 | $1,047.27 | $872.81 | $851.25 |
|
| 6" | 20" | 1-1/2" | 1045 Steel | 150.35 lb | FW-PR-45P-6x20x1.5 | $1,237.94 | $1,056.41 | $1,034.18 |
|
| 6" | 24" | 1-1/2" | 1045 Steel | 180.42 lb | FW-PR-45P-6x24x1.5 | $1,428.60 | $1,240.01 | $1,217.11 |
|
| 6" | 10" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 76.61 lb | FW-PR-30S-6x10x1.5 | $987.60 | $818.20 | $796.07 |
|
| 6" | 12" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 91.93 lb | FW-PR-30S-6x12x1.5 | $1,120.40 | $946.43 | $923.75 |
|
| 6" | 14" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 107.25 lb | FW-PR-30S-6x14x1.5 | $1,252.86 | $1,074.33 | $1,051.08 |
|
| 6" | 16" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 122.58 lb | FW-PR-30S-6x16x1.5 | $1,385.31 | $1,202.22 | $1,178.42 |
|
| 6" | 20" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 153.22 lb | FW-PR-30S-6x20x1.5 | $1,650.22 | $1,458.00 | $1,433.09 |
|
| 6" | 24" | 1-1/2" | 304 Stainless Steel | 183.87 lb | FW-PR-30S-6x24x1.5 | $1,915.14 | $1,713.78 | $1,687.76 |
|
| 6" | 10" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 75.17 lb | FW-PR-41P-6x10x1.5 | $1,010.98 | $767.78 | $736.85 |
|
| 6" | 12" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 90.21 lb | FW-PR-41P-6x12x1.5 | $1,134.05 | $887.12 | $855.78 |
|
| 6" | 14" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 105.24 lb | FW-PR-41P-6x14x1.5 | $1,256.79 | $1,006.13 | $974.37 |
|
| 6" | 16" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 120.28 lb | FW-PR-41P-6x16x1.5 | $1,379.51 | $1,125.12 | $1,092.94 |
|
| 6" | 20" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 150.35 lb | FW-PR-41P-6x20x1.5 | $1,624.94 | $1,363.10 | $1,330.09 |
|
| 6" | 24" | 1-1/2" | 4140 Alloy Steel | 180.42 lb | FW-PR-41P-6x24x1.5 | $1,870.38 | $1,601.08 | $1,567.23 |
|
| 8" | 12" | 2" | 1045 Steel | 160.37 lb | FW-PR-45P-8x12x2 | $1,329.70 | $1,145.56 | $1,122.80 |
|
| 8" | 16" | 2" | 1045 Steel | 213.83 lb | FW-PR-45P-8x16x2 | $1,662.09 | $1,465.46 | $1,441.58 |
|
| 8" | 20" | 2" | 1045 Steel | 267.29 lb | FW-PR-45P-8x20x2 | $1,994.49 | $1,785.36 | $1,760.36 |
|
| 8" | 24" | 2" | 1045 Steel | 320.74 lb | FW-PR-45P-8x24x2 | $2,326.89 | $2,105.26 | $2,079.15 |
|
| 8" | 30" | 2" | 1045 Steel | 400.93 lb | FW-PR-45P-8x30x2 | $2,825.48 | $2,585.11 | $2,557.33 |
|
| 8" | 36" | 2" | 1045 Steel | 481.12 lb | FW-PR-45P-8x36x2 | $3,324.08 | $3,064.95 | $3,035.50 |
|
| 8" | 12" | 2" | 304 Stainless Steel | 163.44 lb | FW-PR-30S-8x12x2 | $1,785.53 | $1,589.85 | $1,564.04 |
|
| 8" | 16" | 2" | 304 Stainless Steel | 217.91 lb | FW-PR-30S-8x16x2 | $2,245.55 | $2,033.74 | $2,006.08 |
|
| 8" | 20" | 2" | 304 Stainless Steel | 272.39 lb | FW-PR-30S-8x20x2 | $2,705.57 | $2,477.62 | $2,448.11 |
|
| 8" | 24" | 2" | 304 Stainless Steel | 326.87 lb | FW-PR-30S-8x24x2 | $3,165.59 | $2,921.51 | $2,890.14 |
|
| 8" | 30" | 2" | 304 Stainless Steel | 408.59 lb | FW-PR-30S-8x30x2 | $3,855.62 | $3,587.34 | $3,553.18 |
|
| 8" | 36" | 2" | 304 Stainless Steel | 490.31 lb | FW-PR-30S-8x36x2 | $4,545.65 | $4,253.17 | $4,216.23 |
|
| 8" | 12" | 2" | 4140 Alloy Steel | 160.37 lb | FW-PR-41P-8x12x2 | $1,742.01 | $1,477.37 | $1,443.68 |
|
| 8" | 16" | 2" | 4140 Alloy Steel | 213.83 lb | FW-PR-41P-8x16x2 | $2,170.14 | $1,892.31 | $1,857.24 |
|
| 8" | 20" | 2" | 4140 Alloy Steel | 267.29 lb | FW-PR-41P-8x20x2 | $2,598.27 | $2,307.25 | $2,270.79 |
|
| 8" | 24" | 2" | 4140 Alloy Steel | 320.74 lb | FW-PR-41P-8x24x2 | $3,026.40 | $2,722.19 | $2,684.34 |
|
| 8" | 30" | 2" | 4140 Alloy Steel | 400.93 lb | FW-PR-41P-8x30x2 | $3,668.60 | $3,344.61 | $3,304.66 |
|
| 8" | 36" | 2" | 4140 Alloy Steel | 481.12 lb | FW-PR-41P-8x36x2 | $4,310.79 | $3,967.02 | $3,924.99 |
|
| 10" | 16" | 2-1/2" | 1045 Steel | 334.11 lb | FW-PR-45P-10x16x2.5 | $2,446.95 | $2,221.87 | $2,195.07 |
|
| 10" | 20" | 2-1/2" | 1045 Steel | 417.63 lb | FW-PR-45P-10x20x2.5 | $2,960.17 | $2,715.61 | $2,687.14 |
|
| 10" | 24" | 2-1/2" | 1045 Steel | 501.16 lb | FW-PR-45P-10x24x2.5 | $3,473.39 | $3,209.36 | $3,179.22 |
|
| 10" | 30" | 2-1/2" | 1045 Steel | 626.45 lb | FW-PR-45P-10x30x2.5 | $4,243.22 | $3,949.98 | $3,917.33 |
|
| 10" | 16" | 2-1/2" | 304 Stainless Steel | 340.49 lb | FW-PR-30S-10x16x2.5 | $3,342.20 | $3,093.54 | $3,061.02 |
|
| 10" | 20" | 2-1/2" | 304 Stainless Steel | 425.61 lb | FW-PR-30S-10x20x2.5 | $4,050.73 | $3,776.96 | $3,741.65 |
|
| 10" | 24" | 2-1/2" | 304 Stainless Steel | 510.74 lb | FW-PR-30S-10x24x2.5 | $4,759.26 | $4,460.37 | $4,422.27 |
|
| 10" | 30" | 2-1/2" | 304 Stainless Steel | 638.42 lb | FW-PR-30S-10x30x2.5 | $5,822.06 | $5,485.49 | $5,443.22 |
|
| 10" | 16" | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | 334.11 lb | FW-PR-41P-10x16x2.5 | $3,179.64 | $2,871.72 | $2,833.01 |
|
| 10" | 20" | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | 417.63 lb | FW-PR-41P-10x20x2.5 | $3,840.90 | $3,512.45 | $3,471.64 |
|
| 10" | 24" | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | 501.16 lb | FW-PR-41P-10x24x2.5 | $4,502.17 | $4,153.18 | $4,110.28 |
|
| 10" | 30" | 2-1/2" | 4140 Alloy Steel | 626.45 lb | FW-PR-41P-10x30x2.5 | $5,494.07 | $5,114.27 | $5,068.24 |
|
| 12" | 20" | 3" | 1045 Steel | 601.39 lb | FW-PR-45P-12x20x3 | $4,134.98 | $3,847.17 | $3,814.51 |
|
| 12" | 24" | 3" | 1045 Steel | 721.67 lb | FW-PR-45P-12x24x3 | $4,868.11 | $4,552.31 | $4,517.31 |
|
| 12" | 30" | 3" | 1045 Steel | 902.09 lb | FW-PR-45P-12x30x3 | $5,967.81 | $5,610.02 | $5,571.51 |
|
| 12" | 36" | 3" | 1045 Steel | 1082.51 lb | FW-PR-45P-12x36x3 | $7,067.50 | $6,667.73 | $6,625.71 |
|
| 12" | 20" | 3" | 304 Stainless Steel | 612.89 lb | FW-PR-30S-12x20x3 | $5,685.70 | $5,356.00 | $5,313.71 |
|
| 12" | 24" | 3" | 304 Stainless Steel | 735.46 lb | FW-PR-30S-12x24x3 | $6,696.14 | $6,330.36 | $6,284.17 |
|
| 12" | 30" | 3" | 304 Stainless Steel | 919.33 lb | FW-PR-30S-12x30x3 | $8,211.81 | $7,791.90 | $7,739.86 |
|
| 12" | 36" | 3" | 304 Stainless Steel | 1103.19 lb | FW-PR-30S-12x36x3 | $9,727.47 | $9,253.45 | $9,195.55 |
|
| 12" | 20" | 3" | 4140 Alloy Steel | 601.39 lb | FW-PR-41P-12x20x3 | $5,352.84 | $4,978.70 | $4,932.66 |
|
| 12" | 24" | 3" | 4140 Alloy Steel | 721.67 lb | FW-PR-41P-12x24x3 | $6,297.69 | $5,894.04 | $5,845.07 |
|
| 12" | 30" | 3" | 4140 Alloy Steel | 902.09 lb | FW-PR-41P-12x30x3 | $7,714.95 | $7,267.04 | $7,213.67 |
|
| 12" | 36" | 3" | 4140 Alloy Steel | 1082.51 lb | FW-PR-41P-12x36x3 | $9,132.21 | $8,640.04 | $8,582.28 |
|
Every order comes with its material test report. For an inspection report or parts certified to a standard, choose it in the quote. Test reports →
Need a size, length or material that isn't listed? We make it to your drawing. Send a drawing →
Parts by industry
Mining · Oilfield · Heavy equipment · Sawmill and forestry · Farm equipment · Truck, trailer and rail · Power and utility · Marine · Machine parts for OEMs · All industries →


