FasteningHeavy bolts and studs
Plow bolts
A plow bolt's countersunk head sits flush with the face of a liner or cutting edge, and its square neck locks in a square hole so the bolt can't turn while the nut is tightened.
Flat heads to ASME B18.9 No. 3 up to 1 inch and DIN 608 at M20; dome and larger heads are made to your liner. Threads to ASME B1.1 and ISO 965-1. Length is measured from the top of the head. Minimum 4 pieces per size.
High strength, black
Grade 8 properties, 150,000 psi minimum tensile, in heat-treated 4140 alloy steel. For crusher liners and cutting edges where clamp loads are high and heads see abrasion.
Medium strength, zinc plated
Grade 5 properties, 120,000 psi minimum tensile, in 1045 steel with a clear zinc finish. For wear liners and deck plate with occasional moisture.
| Thread Size | Length | Head Style | Material | Grade | Head Dia. | Head Height | Neck Width | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2-13 | 1-1/2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.1 lb | FW-PB-41P-F050-13x1.5 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.13 lb | FW-PB-41P-F050-13x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.16 lb | FW-PB-41P-F050-13x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 3" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.19 lb | FW-PB-41P-F050-13x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 1-1/2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.1 lb | FW-PB-41P-D050-13x1.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 1/2-13 | 2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.13 lb | FW-PB-41P-D050-13x2 | RFQ | – | – |
|
||
| 1/2-13 | 2-1/2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.16 lb | FW-PB-41P-D050-13x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 1/2-13 | 1-1/2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.1 lb | FW-PB-45Z-F050-13x1.5 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.13 lb | FW-PB-45Z-F050-13x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.16 lb | FW-PB-45Z-F050-13x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 3" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 0.945" | 0.417" | 0.515" | 0.19 lb | FW-PB-45Z-F050-13x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/2-13 | 1-1/2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.1 lb | FW-PB-45Z-D050-13x1.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 1/2-13 | 2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.13 lb | FW-PB-45Z-D050-13x2 | RFQ | – | – |
|
||
| 1/2-13 | 2-1/2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.16 lb | FW-PB-45Z-D050-13x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.2 lb | FW-PB-41P-F062-11x2 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.25 lb | FW-PB-41P-F062-11x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 3" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.3 lb | FW-PB-41P-F062-11x3 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.4 lb | FW-PB-41P-F062-11x4 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.2 lb | FW-PB-41P-D062-11x2 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2-1/4" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.23 lb | FW-PB-41P-D062-11x2.25 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2-1/2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.25 lb | FW-PB-41P-D062-11x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.2 lb | FW-PB-45Z-F062-11x2 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.25 lb | FW-PB-45Z-F062-11x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 3" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.3 lb | FW-PB-45Z-F062-11x3 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.147" | 0.506" | 0.640" | 0.4 lb | FW-PB-45Z-F062-11x4 | RFQ | – | – |
|
| 5/8-11 | 2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.2 lb | FW-PB-45Z-D062-11x2 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2-1/4" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.23 lb | FW-PB-45Z-D062-11x2.25 | RFQ | – | – |
|
||
| 5/8-11 | 2-1/2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.25 lb | FW-PB-45Z-D062-11x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.36 lb | FW-PB-41P-F075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.43 lb | FW-PB-41P-F075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.58 lb | FW-PB-41P-F075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.72 lb | FW-PB-41P-F075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.86 lb | FW-PB-41P-F075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 1.15 lb | FW-PB-41P-F075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.36 lb | FW-PB-41P-D075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 3" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.43 lb | FW-PB-41P-D075-10x3 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 4" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.58 lb | FW-PB-41P-D075-10x4 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 5" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.72 lb | FW-PB-41P-D075-10x5 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 2-1/2" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.36 lb | FW-PB-45Z-F075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 3" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.43 lb | FW-PB-45Z-F075-10x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.58 lb | FW-PB-45Z-F075-10x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 5" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.72 lb | FW-PB-45Z-F075-10x5 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 0.86 lb | FW-PB-45Z-F075-10x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.303" | 0.541" | 0.765" | 1.15 lb | FW-PB-45Z-F075-10x8 | RFQ | – | – |
|
| 3/4-10 | 2-1/2" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.36 lb | FW-PB-45Z-D075-10x2.5 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 3" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.43 lb | FW-PB-45Z-D075-10x3 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 4" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.58 lb | FW-PB-45Z-D075-10x4 | RFQ | – | – |
|
||
| 3/4-10 | 5" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.72 lb | FW-PB-45Z-D075-10x5 | RFQ | – | – |
|
||
| 7/8-9 | 3" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.59 lb | FW-PB-41P-F087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.78 lb | FW-PB-41P-F087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.98 lb | FW-PB-41P-F087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.18 lb | FW-PB-41P-F087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.57 lb | FW-PB-41P-F087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 10" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.96 lb | FW-PB-41P-F087-9x10 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 3" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.59 lb | FW-PB-45Z-F087-9x3 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.78 lb | FW-PB-45Z-F087-9x4 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 5" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 0.98 lb | FW-PB-45Z-F087-9x5 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.18 lb | FW-PB-45Z-F087-9x6 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.57 lb | FW-PB-45Z-F087-9x8 | RFQ | – | – |
|
| 7/8-9 | 10" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.512" | 0.626" | 29/32" | 1.96 lb | FW-PB-45Z-F087-9x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 0.77 lb | FW-PB-41P-F100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.02 lb | FW-PB-41P-F100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.28 lb | FW-PB-41P-F100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.54 lb | FW-PB-41P-F100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 2.05 lb | FW-PB-41P-F100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 2.56 lb | FW-PB-41P-F100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 3.07 lb | FW-PB-41P-F100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.77 lb | FW-PB-41P-D100-8x3 | RFQ | – | – |
|
||
| 1-8 | 4" | Dome | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.02 lb | FW-PB-41P-D100-8x4 | RFQ | – | – |
|
||
| 1-8 | 3" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 0.77 lb | FW-PB-45Z-F100-8x3 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.02 lb | FW-PB-45Z-F100-8x4 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 5" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.28 lb | FW-PB-45Z-F100-8x5 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 1.54 lb | FW-PB-45Z-F100-8x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 2.05 lb | FW-PB-45Z-F100-8x8 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 10" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 2.56 lb | FW-PB-45Z-F100-8x10 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 12" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 1.700" | 0.690" | 1-1/32" | 3.07 lb | FW-PB-45Z-F100-8x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-8 | 3" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.77 lb | FW-PB-45Z-D100-8x3 | RFQ | – | – |
|
||
| 1-8 | 4" | Dome | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.02 lb | FW-PB-45Z-D100-8x4 | RFQ | – | – |
|
||
| 1 1/8-7 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.3 lb | FW-PB-41P-F112-7x4 | $328.36 | $75.30 | $44.69 |
|
||
| 1 1/8-7 | 5" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.62 lb | FW-PB-41P-F112-7x5 | $334.93 | $81.67 | $50.36 |
|
||
| 1 1/8-7 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.95 lb | FW-PB-41P-F112-7x6 | $341.48 | $88.03 | $56.03 |
|
||
| 1 1/8-7 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.59 lb | FW-PB-41P-F112-7x8 | $355.46 | $101.58 | $68.09 |
|
||
| 1 1/8-7 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.3 lb | FW-PB-45Z-F112-7x4 | $293.59 | $66.55 | $39.36 |
|
||
| 1 1/8-7 | 5" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.62 lb | FW-PB-45Z-F112-7x5 | $299.53 | $72.31 | $44.53 |
|
||
| 1 1/8-7 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.95 lb | FW-PB-45Z-F112-7x6 | $305.47 | $78.07 | $49.69 |
|
||
| 1 1/8-7 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.59 lb | FW-PB-45Z-F112-7x8 | $318.04 | $90.26 | $60.59 |
|
||
| 1 1/4-7 | 4" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.6 lb | FW-PB-41P-F125-7x4 | $337.16 | $83.86 | $52.25 |
|
||
| 1 1/4-7 | 5" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.0 lb | FW-PB-41P-F125-7x5 | $345.16 | $91.62 | $59.17 |
|
||
| 1 1/4-7 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.4 lb | FW-PB-41P-F125-7x6 | $353.17 | $99.38 | $66.09 |
|
||
| 1 1/4-7 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 3.2 lb | FW-PB-41P-F125-7x8 | $370.03 | $115.73 | $80.64 |
|
||
| 1 1/4-7 | 10" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 4.0 lb | FW-PB-41P-F125-7x10 | $386.01 | $131.22 | $94.45 |
|
||
| 1 1/4-7 | 4" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.6 lb | FW-PB-45Z-F125-7x4 | $301.27 | $74.02 | $46.00 |
|
||
| 1 1/4-7 | 5" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.0 lb | FW-PB-45Z-F125-7x5 | $308.54 | $81.06 | $52.31 |
|
||
| 1 1/4-7 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.4 lb | FW-PB-45Z-F125-7x6 | $315.79 | $88.10 | $58.62 |
|
||
| 1 1/4-7 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 3.2 lb | FW-PB-45Z-F125-7x8 | $330.99 | $102.83 | $71.80 |
|
||
| 1 1/4-7 | 10" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 4.0 lb | FW-PB-45Z-F125-7x10 | $345.47 | $116.87 | $84.39 |
|
||
| 1 1/2-6 | 6" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 3.46 lb | FW-PB-41P-F150-6x6 | $379.82 | $125.28 | $89.04 |
|
||
| 1 1/2-6 | 8" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 4.61 lb | FW-PB-41P-F150-6x8 | $403.33 | $148.07 | $109.33 |
|
||
| 1 1/2-6 | 10" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 5.76 lb | FW-PB-41P-F150-6x10 | $425.95 | $169.99 | $128.88 |
|
||
| 1 1/2-6 | 12" | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 6.92 lb | FW-PB-41P-F150-6x12 | $448.57 | $191.91 | $148.41 |
|
||
| 1 1/2-6 | 6" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 3.46 lb | FW-PB-45Z-F150-6x6 | $339.37 | $110.99 | $79.01 |
|
||
| 1 1/2-6 | 8" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 4.61 lb | FW-PB-45Z-F150-6x8 | $360.62 | $131.60 | $97.47 |
|
||
| 1 1/2-6 | 10" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 5.76 lb | FW-PB-45Z-F150-6x10 | $381.17 | $151.51 | $115.32 |
|
||
| 1 1/2-6 | 12" | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 6.92 lb | FW-PB-45Z-F150-6x12 | $401.70 | $171.41 | $133.16 |
|
||
| M20x2.5 | 60 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.38 lb | FW-PB-41P-FM20x60 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | 80 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.5 lb | FW-PB-41P-FM20x80 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | 100 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.63 lb | FW-PB-41P-FM20x100 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | 60 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.38 lb | FW-PB-45Z-FM20x60 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | 80 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.5 lb | FW-PB-45Z-FM20x80 | RFQ | – | – |
|
| M20x2.5 | 100 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | 35.8 mm | 15.55 mm | 20.65 mm | 0.63 lb | FW-PB-45Z-FM20x100 | RFQ | – | – |
|
| M24x3 | 80 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.72 lb | FW-PB-41P-FM24x80 | $312.98 | $60.35 | $31.45 |
|
||
| M24x3 | 100 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 0.9 lb | FW-PB-41P-FM24x100 | $316.71 | $63.97 | $34.67 |
|
||
| M24x3 | 120 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.08 lb | FW-PB-41P-FM24x120 | $320.44 | $67.59 | $37.89 |
|
||
| M24x3 | 160 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.44 lb | FW-PB-41P-FM24x160 | $328.70 | $75.60 | $45.02 |
|
||
| M24x3 | 200 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.8 lb | FW-PB-41P-FM24x200 | $336.13 | $82.81 | $51.44 |
|
||
| M24x3 | 80 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.72 lb | FW-PB-45Z-FM24x80 | $280.05 | $53.39 | $27.65 |
|
||
| M24x3 | 100 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 0.9 lb | FW-PB-45Z-FM24x100 | $283.42 | $56.66 | $30.58 |
|
||
| M24x3 | 120 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.08 lb | FW-PB-45Z-FM24x120 | $286.79 | $59.93 | $33.51 |
|
||
| M24x3 | 160 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.44 lb | FW-PB-45Z-FM24x160 | $294.17 | $67.09 | $39.90 |
|
||
| M24x3 | 200 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.8 lb | FW-PB-45Z-FM24x200 | $300.89 | $73.60 | $45.74 |
|
||
| M30x3.5 | 100 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.41 lb | FW-PB-41P-FM30x100 | $331.70 | $78.55 | $47.56 |
|
||
| M30x3.5 | 120 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 1.69 lb | FW-PB-41P-FM30x120 | $337.36 | $84.04 | $52.45 |
|
||
| M30x3.5 | 150 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.11 lb | FW-PB-41P-FM30x150 | $346.68 | $93.08 | $60.49 |
|
||
| M30x3.5 | 200 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.81 lb | FW-PB-41P-FM30x200 | $360.82 | $106.79 | $72.70 |
|
||
| M30x3.5 | 250 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 3.52 lb | FW-PB-41P-FM30x250 | $376.72 | $122.22 | $86.42 |
|
||
| M30x3.5 | 100 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.41 lb | FW-PB-45Z-FM30x100 | $296.49 | $69.38 | $41.87 |
|
||
| M30x3.5 | 120 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 1.69 lb | FW-PB-45Z-FM30x120 | $301.63 | $74.35 | $46.33 |
|
||
| M30x3.5 | 150 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.11 lb | FW-PB-45Z-FM30x150 | $309.98 | $82.46 | $53.58 |
|
||
| M30x3.5 | 200 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.81 lb | FW-PB-45Z-FM30x200 | $322.79 | $94.87 | $64.71 |
|
||
| M30x3.5 | 250 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 3.52 lb | FW-PB-45Z-FM30x250 | $337.01 | $108.67 | $77.03 |
|
||
| M36x4 | 120 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 2.43 lb | FW-PB-41P-FM36x120 | $357.51 | $103.63 | $69.79 |
|
||
| M36x4 | 160 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 3.24 lb | FW-PB-41P-FM36x160 | $374.34 | $119.95 | $84.31 |
|
||
| M36x4 | 200 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 4.05 lb | FW-PB-41P-FM36x200 | $390.33 | $135.45 | $98.13 |
|
||
| M36x4 | 250 mm | Flat-Countersunk | 4140 Alloy Steel | Grade 8 | Head to your liner | 5.06 lb | FW-PB-41P-FM36x250 | $412.09 | $156.56 | $116.90 |
|
||
| M36x4 | 120 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 2.43 lb | FW-PB-45Z-FM36x120 | $319.33 | $91.56 | $61.64 |
|
||
| M36x4 | 160 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 3.24 lb | FW-PB-45Z-FM36x160 | $334.52 | $106.28 | $74.82 |
|
||
| M36x4 | 200 mm | Flat-Countersunk | 1045 Steel, zinc-plated | Grade 5 | Head to your liner | 4.05 lb | FW-PB-45Z-FM36x200 | $349.04 | $120.36 | $87.44 |
|
||
