Milled and plateKeys and keystock
Machine keys and keystock
Keys lock a hub, gear or sprocket to its shaft. Keystock comes in lengths to cut to fit; short keys are cut to length and deburred.
Inch sections to ASME B17.1 Class 2 keystock, +0.001 / -0.000 in through 1-1/4 in. Metric sections to DIN 6885, h9. Width is the dimension across the keyseat. Height is the dimension into the shaft and hub.
1018 steel
Cold finished keystock for general drives.
4140 alloy steel, heat treated
Quenched and tempered 28 to 32 HRC for high torque and reversing drives where soft keys roll or shear.
316 stainless
For wash plants, coastal sites and chemical exposure.
| Width | Height | Length | Material | Wt. | Part number | 1 pc | 10 pcs | 100 pcs | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 1" | 1018 Steel | 0.02 lb | FW-MK-18P-0.25x0.25x1 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 2" | 1018 Steel | 0.04 lb | FW-MK-18P-0.25x0.25x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 3" | 1018 Steel | 0.05 lb | FW-MK-18P-0.25x0.25x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 12" | 1018 Steel | 0.21 lb | FW-MK-18P-0.25x0.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 1" | 4140 Alloy Steel | 0.02 lb | FW-MK-41P-0.25x0.25x1 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 2" | 4140 Alloy Steel | 0.04 lb | FW-MK-41P-0.25x0.25x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 3" | 4140 Alloy Steel | 0.05 lb | FW-MK-41P-0.25x0.25x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 12" | 4140 Alloy Steel | 0.21 lb | FW-MK-41P-0.25x0.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 1" | 316 Stainless Steel | 0.02 lb | FW-MK-31S-0.25x0.25x1 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 2" | 316 Stainless Steel | 0.04 lb | FW-MK-31S-0.25x0.25x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 3" | 316 Stainless Steel | 0.05 lb | FW-MK-31S-0.25x0.25x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/4" | 1/4" | 12" | 316 Stainless Steel | 0.22 lb | FW-MK-31S-0.25x0.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 1" | 1018 Steel | 0.04 lb | FW-MK-18P-0.375x0.375x1 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 2" | 1018 Steel | 0.08 lb | FW-MK-18P-0.375x0.375x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 3" | 1018 Steel | 0.12 lb | FW-MK-18P-0.375x0.375x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 12" | 1018 Steel | 0.48 lb | FW-MK-18P-0.375x0.375x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 1" | 4140 Alloy Steel | 0.04 lb | FW-MK-41P-0.375x0.375x1 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 2" | 4140 Alloy Steel | 0.08 lb | FW-MK-41P-0.375x0.375x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 3" | 4140 Alloy Steel | 0.12 lb | FW-MK-41P-0.375x0.375x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 12" | 4140 Alloy Steel | 0.48 lb | FW-MK-41P-0.375x0.375x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 1" | 316 Stainless Steel | 0.04 lb | FW-MK-31S-0.375x0.375x1 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 2" | 316 Stainless Steel | 0.08 lb | FW-MK-31S-0.375x0.375x2 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 3" | 316 Stainless Steel | 0.12 lb | FW-MK-31S-0.375x0.375x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/8" | 3/8" | 12" | 316 Stainless Steel | 0.49 lb | FW-MK-31S-0.375x0.375x12 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 2" | 1018 Steel | 0.14 lb | FW-MK-18P-0.5x0.5x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 3" | 1018 Steel | 0.21 lb | FW-MK-18P-0.5x0.5x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 4" | 1018 Steel | 0.28 lb | FW-MK-18P-0.5x0.5x4 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 12" | 1018 Steel | 0.85 lb | FW-MK-18P-0.5x0.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 2" | 4140 Alloy Steel | 0.14 lb | FW-MK-41P-0.5x0.5x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 3" | 4140 Alloy Steel | 0.21 lb | FW-MK-41P-0.5x0.5x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 4" | 4140 Alloy Steel | 0.28 lb | FW-MK-41P-0.5x0.5x4 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 12" | 4140 Alloy Steel | 0.85 lb | FW-MK-41P-0.5x0.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 2" | 316 Stainless Steel | 0.14 lb | FW-MK-31S-0.5x0.5x2 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 3" | 316 Stainless Steel | 0.22 lb | FW-MK-31S-0.5x0.5x3 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 4" | 316 Stainless Steel | 0.29 lb | FW-MK-31S-0.5x0.5x4 | RFQ | – | – |
|
| 1/2" | 1/2" | 12" | 316 Stainless Steel | 0.87 lb | FW-MK-31S-0.5x0.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 2" | 1018 Steel | 0.22 lb | FW-MK-18P-0.625x0.625x2 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 3" | 1018 Steel | 0.33 lb | FW-MK-18P-0.625x0.625x3 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 4" | 1018 Steel | 0.44 lb | FW-MK-18P-0.625x0.625x4 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 12" | 1018 Steel | 1.33 lb | FW-MK-18P-0.625x0.625x12 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 2" | 4140 Alloy Steel | 0.22 lb | FW-MK-41P-0.625x0.625x2 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 3" | 4140 Alloy Steel | 0.33 lb | FW-MK-41P-0.625x0.625x3 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 4" | 4140 Alloy Steel | 0.44 lb | FW-MK-41P-0.625x0.625x4 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 12" | 4140 Alloy Steel | 1.33 lb | FW-MK-41P-0.625x0.625x12 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 2" | 316 Stainless Steel | 0.23 lb | FW-MK-31S-0.625x0.625x2 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 3" | 316 Stainless Steel | 0.34 lb | FW-MK-31S-0.625x0.625x3 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 4" | 316 Stainless Steel | 0.45 lb | FW-MK-31S-0.625x0.625x4 | RFQ | – | – |
|
| 5/8" | 5/8" | 12" | 316 Stainless Steel | 1.35 lb | FW-MK-31S-0.625x0.625x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 3" | 1018 Steel | 0.48 lb | FW-MK-18P-0.75x0.75x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 4" | 1018 Steel | 0.64 lb | FW-MK-18P-0.75x0.75x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 6" | 1018 Steel | 0.96 lb | FW-MK-18P-0.75x0.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 12" | 1018 Steel | 1.91 lb | FW-MK-18P-0.75x0.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 3" | 4140 Alloy Steel | 0.48 lb | FW-MK-41P-0.75x0.75x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 4" | 4140 Alloy Steel | 0.64 lb | FW-MK-41P-0.75x0.75x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 6" | 4140 Alloy Steel | 0.96 lb | FW-MK-41P-0.75x0.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 12" | 4140 Alloy Steel | 1.91 lb | FW-MK-41P-0.75x0.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 3" | 316 Stainless Steel | 0.49 lb | FW-MK-31S-0.75x0.75x3 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 4" | 316 Stainless Steel | 0.65 lb | FW-MK-31S-0.75x0.75x4 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 6" | 316 Stainless Steel | 0.98 lb | FW-MK-31S-0.75x0.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 3/4" | 3/4" | 12" | 316 Stainless Steel | 1.95 lb | FW-MK-31S-0.75x0.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 4" | 1018 Steel | 1.13 lb | FW-MK-18P-1x1x4 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 6" | 1018 Steel | 1.7 lb | FW-MK-18P-1x1x6 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 12" | 1018 Steel | 3.4 lb | FW-MK-18P-1x1x12 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 24" | 1018 Steel | 6.81 lb | FW-MK-18P-1x1x24 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 36" | 1018 Steel | 10.21 lb | FW-MK-18P-1x1x36 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 4" | 4140 Alloy Steel | 1.13 lb | FW-MK-41P-1x1x4 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 6" | 4140 Alloy Steel | 1.7 lb | FW-MK-41P-1x1x6 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 12" | 4140 Alloy Steel | 3.4 lb | FW-MK-41P-1x1x12 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 24" | 4140 Alloy Steel | 6.81 lb | FW-MK-41P-1x1x24 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 36" | 4140 Alloy Steel | 10.21 lb | FW-MK-41P-1x1x36 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 4" | 316 Stainless Steel | 1.16 lb | FW-MK-31S-1x1x4 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 6" | 316 Stainless Steel | 1.73 lb | FW-MK-31S-1x1x6 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 12" | 316 Stainless Steel | 3.47 lb | FW-MK-31S-1x1x12 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 24" | 316 Stainless Steel | 6.94 lb | FW-MK-31S-1x1x24 | RFQ | – | – |
|
| 1" | 1" | 36" | 316 Stainless Steel | 10.4 lb | FW-MK-31S-1x1x36 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 6" | 1018 Steel | 2.66 lb | FW-MK-18P-1.25x1.25x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 12" | 1018 Steel | 5.32 lb | FW-MK-18P-1.25x1.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 24" | 1018 Steel | 10.63 lb | FW-MK-18P-1.25x1.25x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 36" | 1018 Steel | 15.95 lb | FW-MK-18P-1.25x1.25x36 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 6" | 4140 Alloy Steel | 2.66 lb | FW-MK-41P-1.25x1.25x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 12" | 4140 Alloy Steel | 5.32 lb | FW-MK-41P-1.25x1.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 24" | 4140 Alloy Steel | 10.63 lb | FW-MK-41P-1.25x1.25x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 36" | 4140 Alloy Steel | 15.95 lb | FW-MK-41P-1.25x1.25x36 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 6" | 316 Stainless Steel | 2.71 lb | FW-MK-31S-1.25x1.25x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 12" | 316 Stainless Steel | 5.42 lb | FW-MK-31S-1.25x1.25x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 24" | 316 Stainless Steel | 10.84 lb | FW-MK-31S-1.25x1.25x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/4" | 1-1/4" | 36" | 316 Stainless Steel | 16.26 lb | FW-MK-31S-1.25x1.25x36 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 6" | 1018 Steel | 3.83 lb | FW-MK-18P-1.5x1.5x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 12" | 1018 Steel | 7.66 lb | FW-MK-18P-1.5x1.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 24" | 1018 Steel | 15.31 lb | FW-MK-18P-1.5x1.5x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 6" | 4140 Alloy Steel | 3.83 lb | FW-MK-41P-1.5x1.5x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 12" | 4140 Alloy Steel | 7.66 lb | FW-MK-41P-1.5x1.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 24" | 4140 Alloy Steel | 15.31 lb | FW-MK-41P-1.5x1.5x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 6" | 316 Stainless Steel | 3.9 lb | FW-MK-31S-1.5x1.5x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 12" | 316 Stainless Steel | 7.8 lb | FW-MK-31S-1.5x1.5x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-1/2" | 1-1/2" | 24" | 316 Stainless Steel | 15.61 lb | FW-MK-31S-1.5x1.5x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 6" | 1018 Steel | 5.21 lb | FW-MK-18P-1.75x1.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 12" | 1018 Steel | 10.42 lb | FW-MK-18P-1.75x1.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 24" | 1018 Steel | 20.84 lb | FW-MK-18P-1.75x1.75x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 6" | 4140 Alloy Steel | 5.21 lb | FW-MK-41P-1.75x1.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 12" | 4140 Alloy Steel | 10.42 lb | FW-MK-41P-1.75x1.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 24" | 4140 Alloy Steel | 20.84 lb | FW-MK-41P-1.75x1.75x24 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 6" | 316 Stainless Steel | 5.31 lb | FW-MK-31S-1.75x1.75x6 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 12" | 316 Stainless Steel | 10.62 lb | FW-MK-31S-1.75x1.75x12 | RFQ | – | – |
|
| 1-3/4" | 1-3/4" | 24" | 316 Stainless Steel | 21.24 lb | FW-MK-31S-1.75x1.75x24 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 6" | 1018 Steel | 6.81 lb | FW-MK-18P-2x2x6 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 12" | 1018 Steel | 13.61 lb | FW-MK-18P-2x2x12 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 24" | 1018 Steel | 27.23 lb | FW-MK-18P-2x2x24 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 6" | 4140 Alloy Steel | 6.81 lb | FW-MK-41P-2x2x6 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 12" | 4140 Alloy Steel | 13.61 lb | FW-MK-41P-2x2x12 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 24" | 4140 Alloy Steel | 27.23 lb | FW-MK-41P-2x2x24 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 6" | 316 Stainless Steel | 6.94 lb | FW-MK-31S-2x2x6 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 12" | 316 Stainless Steel | 13.87 lb | FW-MK-31S-2x2x12 | RFQ | – | – |
|
| 2" | 2" | 24" | 316 Stainless Steel | 27.75 lb | FW-MK-31S-2x2x24 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 50 mm | 1018 Steel | 0.05 lb | FW-MK-18P-8x7x50 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.1 lb | FW-MK-18P-8x7x100 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 50 mm | 4140 Alloy Steel | 0.05 lb | FW-MK-41P-8x7x50 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.1 lb | FW-MK-41P-8x7x100 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 50 mm | 316 Stainless Steel | 0.05 lb | FW-MK-31S-8x7x50 | RFQ | – | – |
|
| 8 mm | 7 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.1 lb | FW-MK-31S-8x7x100 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 50 mm | 1018 Steel | 0.07 lb | FW-MK-18P-10x8x50 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.14 lb | FW-MK-18P-10x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 50 mm | 4140 Alloy Steel | 0.07 lb | FW-MK-41P-10x8x50 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.14 lb | FW-MK-41P-10x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 50 mm | 316 Stainless Steel | 0.07 lb | FW-MK-31S-10x8x50 | RFQ | – | – |
|
| 10 mm | 8 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.14 lb | FW-MK-31S-10x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 60 mm | 1018 Steel | 0.1 lb | FW-MK-18P-12x8x60 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.17 lb | FW-MK-18P-12x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 60 mm | 4140 Alloy Steel | 0.1 lb | FW-MK-41P-12x8x60 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.17 lb | FW-MK-41P-12x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 60 mm | 316 Stainless Steel | 0.1 lb | FW-MK-31S-12x8x60 | RFQ | – | – |
|
| 12 mm | 8 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.17 lb | FW-MK-31S-12x8x100 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 60 mm | 1018 Steel | 0.13 lb | FW-MK-18P-14x9x60 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.22 lb | FW-MK-18P-14x9x100 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 60 mm | 4140 Alloy Steel | 0.13 lb | FW-MK-41P-14x9x60 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.22 lb | FW-MK-41P-14x9x100 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 60 mm | 316 Stainless Steel | 0.13 lb | FW-MK-31S-14x9x60 | RFQ | – | – |
|
| 14 mm | 9 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.22 lb | FW-MK-31S-14x9x100 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 80 mm | 1018 Steel | 0.22 lb | FW-MK-18P-16x10x80 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.28 lb | FW-MK-18P-16x10x100 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 200 mm | 1018 Steel | 0.55 lb | FW-MK-18P-16x10x200 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 500 mm | 1018 Steel | 1.38 lb | FW-MK-18P-16x10x500 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 80 mm | 4140 Alloy Steel | 0.22 lb | FW-MK-41P-16x10x80 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.28 lb | FW-MK-41P-16x10x100 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 0.55 lb | FW-MK-41P-16x10x200 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 1.38 lb | FW-MK-41P-16x10x500 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 80 mm | 316 Stainless Steel | 0.23 lb | FW-MK-31S-16x10x80 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.28 lb | FW-MK-31S-16x10x100 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 0.56 lb | FW-MK-31S-16x10x200 | RFQ | – | – |
|
| 16 mm | 10 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 1.41 lb | FW-MK-31S-16x10x500 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 80 mm | 1018 Steel | 0.33 lb | FW-MK-18P-20x12x80 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.42 lb | FW-MK-18P-20x12x100 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 200 mm | 1018 Steel | 0.83 lb | FW-MK-18P-20x12x200 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 500 mm | 1018 Steel | 2.08 lb | FW-MK-18P-20x12x500 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 80 mm | 4140 Alloy Steel | 0.33 lb | FW-MK-41P-20x12x80 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.42 lb | FW-MK-41P-20x12x100 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 0.83 lb | FW-MK-41P-20x12x200 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 2.08 lb | FW-MK-41P-20x12x500 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 80 mm | 316 Stainless Steel | 0.34 lb | FW-MK-31S-20x12x80 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.42 lb | FW-MK-31S-20x12x100 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 0.85 lb | FW-MK-31S-20x12x200 | RFQ | – | – |
|
| 20 mm | 12 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 2.12 lb | FW-MK-31S-20x12x500 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.61 lb | FW-MK-18P-25x14x100 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 200 mm | 1018 Steel | 1.21 lb | FW-MK-18P-25x14x200 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 500 mm | 1018 Steel | 3.03 lb | FW-MK-18P-25x14x500 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.61 lb | FW-MK-41P-25x14x100 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 1.21 lb | FW-MK-41P-25x14x200 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 3.03 lb | FW-MK-41P-25x14x500 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.62 lb | FW-MK-31S-25x14x100 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 1.23 lb | FW-MK-31S-25x14x200 | RFQ | – | – |
|
| 25 mm | 14 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 3.09 lb | FW-MK-31S-25x14x500 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 100 mm | 1018 Steel | 0.78 lb | FW-MK-18P-28x16x100 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 200 mm | 1018 Steel | 1.55 lb | FW-MK-18P-28x16x200 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 500 mm | 1018 Steel | 3.88 lb | FW-MK-18P-28x16x500 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 0.78 lb | FW-MK-41P-28x16x100 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 1.55 lb | FW-MK-41P-28x16x200 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 3.88 lb | FW-MK-41P-28x16x500 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 0.79 lb | FW-MK-31S-28x16x100 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 1.58 lb | FW-MK-31S-28x16x200 | RFQ | – | – |
|
| 28 mm | 16 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 3.95 lb | FW-MK-31S-28x16x500 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 100 mm | 1018 Steel | 1.0 lb | FW-MK-18P-32x18x100 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 200 mm | 1018 Steel | 1.99 lb | FW-MK-18P-32x18x200 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 500 mm | 1018 Steel | 4.98 lb | FW-MK-18P-32x18x500 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 100 mm | 4140 Alloy Steel | 1.0 lb | FW-MK-41P-32x18x100 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 1.99 lb | FW-MK-41P-32x18x200 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 4.98 lb | FW-MK-41P-32x18x500 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 100 mm | 316 Stainless Steel | 1.02 lb | FW-MK-31S-32x18x100 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 2.03 lb | FW-MK-31S-32x18x200 | RFQ | – | – |
|
| 32 mm | 18 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 5.08 lb | FW-MK-31S-32x18x500 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 200 mm | 1018 Steel | 2.49 lb | FW-MK-18P-36x20x200 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 500 mm | 1018 Steel | 6.23 lb | FW-MK-18P-36x20x500 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 2.49 lb | FW-MK-41P-36x20x200 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 6.23 lb | FW-MK-41P-36x20x500 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 2.54 lb | FW-MK-31S-36x20x200 | RFQ | – | – |
|
| 36 mm | 20 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 6.35 lb | FW-MK-31S-36x20x500 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 200 mm | 1018 Steel | 3.05 lb | FW-MK-18P-40x22x200 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 500 mm | 1018 Steel | 7.61 lb | FW-MK-18P-40x22x500 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 3.05 lb | FW-MK-41P-40x22x200 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 500 mm | 4140 Alloy Steel | 7.61 lb | FW-MK-41P-40x22x500 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 200 mm | 316 Stainless Steel | 3.1 lb | FW-MK-31S-40x22x200 | RFQ | – | – |
|
| 40 mm | 22 mm | 500 mm | 316 Stainless Steel | 7.76 lb | FW-MK-31S-40x22x500 | RFQ | – | – |
|
| 45 mm | 25 mm | 200 mm | 1018 Steel | 3.89 lb | FW-MK-18P-45x25x200 | RFQ | – | – |
|
| 45 mm | 25 mm | 500 mm | 1018 Steel | 9.73 lb | FW-MK-18P-45x25x500 | RFQ | – | – |
|
| 45 mm | 25 mm | 200 mm | 4140 Alloy Steel | 3.89 lb | FW-MK-41P-45x25x200 | RFQ | – | – |
|
